Lista dos 30 mais vendidos até o dia 18 de novembro.
| 1 Gol | 259.488 |
| 2 Uno | 239.351 |
| 3 Celta | 128.562 |
| 4 Corsa S | 110.564 |
| 5 Fox² | 105.536 |
| 6 Strada | 105.180 |
| 7 Palio | 87.983 |
| 8 Fiesta³ | 84.860 |
| 9 Siena | 80.524 |
| 10 Voyage | 76.038 |
| 11Sandero | 71.294 |
| 12 Agile | 64.338 |
| 13Saveiro | 62.646 |
| 14 Ka | 56.420 |
| 15 Corolla | 44.987 |
| 16 Prisma | 44.446 |
| 17Montana | 39.933 |
| 18 S10 | 37.013 |
| 19 Corsa | 35.173 |
| 20 Logan | 34.620 |
| 21Ecosport | 34.431 |
| 22 C3 | 33.417 |
| 23 207 H | 32.164 |
| 24 I30 | 31.880 |
| 25 Punto | 31.593 |
| 26 Fiesta S | 30.400 |
| 27 Hilux | 27.562 |
| 28 Fit | 26.235 |
| 29 Focus H | 24.039 |
| 30 Clio H | 23.323 |
| 2.064.000 |
Link embaixo (para acessar os dados nesta página é necessário um rápido registro)
http://www.tela.com.br/dados_mercado/maisvendidos/index_cubo.asp?codItem=13&ws=f&acesso=true&log=9205
Nenhum comentário:
Postar um comentário