Segue lista abaixo dos 30 carros mais vendidos no território nacional.
O Gol segue na liderança desde 1988. No mês de dezembro, entretanto, mesmo a diferença tendo sido pequena, o Uno (Fiat) vendeu mais (24.263) que o carro da VW (24.231).
Todos os 10 primeiros colocados tiveram um desempenho nas vendas inferior aos montantes registrados em 2010. Exceções à picape Strada (Fiat) e ao Fiesta (Ford); e do sedã Voyage que apresentou ligeira elevação no volume. A principal razão para esta queda em determinados segmentos do mercado de veículos é a concorrência dos importados indianos, chineses, coreanos e japoneses.
[bem, ouvi dizer que este século será o da Ásia; acho que já começou...]
Os números:
| 1 | Gol | 293.458 | ||
| 2 | Uno | 273.538 | ||
| 3 | Celta | 149.045 | ||
| 4 | Corsa Sd¹ | 125.785 | ||
| 5 | Fox² | 121.887 | ||
| 6 | Strada | 118.611 | ||
| 7 | Palio | 105.800 | ||
| 8 | Fiesta³ | 99.281 | ||
| 9 | Siena | 90.173 | ||
| 10 | Voyage | 87.219 | ||
| 11 | Sandero | 81.783 | ||
| 12 | Agile | 73.260 | ||
| 13 | Saveiro | 71.220 | ||
| 14 | Ka | 63.764 | ||
| 15 | Corolla | 53.148 | ||
| 16 | Prisma | 51.066 | ||
| 17 | Montana | 45.831 | ||
| 18 | S10 | 42.818 | ||
| 19 | Corsa H | 41.954 | ||
| 20 | Logan | 39.086 | ||
| 21 | Ecosport | 38.530 | ||
| 22 | C3 | 37.574 | ||
| 23 | 207 H | 36.872 | ||
| 24 | Punto | 36.548 | ||
| 25 | I30 | 35.717 | ||
| 26 | Fiesta Sd | 35.016 | ||
| 27 | Hilux | 33.259 | ||
| 28 | Fit | 28.765 | ||
| 29 | Focus H | 27.611 | ||
| 30 | Clio H | 27.057 |
¹ Fox + Crossfox
² Corsa + Classic
³ Fiesta + New FiestaNúmeros totais de todos os veículos (incluindo caminhões e ônibus), subdivididos por emplacamentos de todos as UFs + o DF podem ser acessados no sítio da FENABRAVE, link abaixo:
http://www.fenabrave.com.br/principal/home/
Nenhum comentário:
Postar um comentário