São duas listas dos 30 carros mais vendidos: uma do mês de junho e outra do acumulado semestre .
Houve grande aumento nos números neste último mês em razão da redução do IPI para carros, válido desde fim de maio e que deve perdurar até agosto deste ano.
1-) Lista de junho -
| 1 | Gol | 27.200 | |
| 2 | Uno | 25.810 | |
| 3 | Fox¹ | 17.269 | |
| 4 | Palio | 17.174 | |
| 5 | Fiesta² | 14.048 | |
| 6 | Celta | 12.168 | |
| 7 | Sandero | 10.550 | |
| 8 | Corsa Sd | 9.496 | |
| 9 | Siena | 9.461 | |
| 10 | Voyage | 9.094 | |
| 11 | Strada | 8.369 | |
| 12 | Ka | 7.300 | |
| 13 | Civic | 6.027 | |
| 14 | Cobalt | 5.942 | |
| 15 | Corolla | 5.508 | |
| 16 | Duster | 5.150 | |
| 17 | March | 5.106 | |
| 18 | S10 | 4.729 | |
| 19 | Saveiro | 4.713 | |
| 20 | Agile | 4.271 | |
| 21 | Montana | 4.252 | |
| 22 | Fiesta Sd | 4.203 | |
| 23 | Cruze | 4.115 | |
| 24 | Fit | 3.811 | |
| 25 | Hilux | 3.581 | |
| 26 | Logan | 3.558 | |
| 27 | Corsa H | 3.513 | |
| 28 | Prisma | 3.459 | |
| 29 | City | 3.397 | |
| 30 | Punto | 3.363 | |
2) Lista do acumulado do ano até 30 de junho -
| 1 | Gol | 126.482 | |
| 2 | Uno | 118.674 | |
| 3 | Palio | 77.235 | |
| 4 | Fox¹ | 71.054 | |
| 5 | Fiesta² | 62.063 | |
| 6 | Celta | 60.066 | |
| 7 | Strada | 52.768 | |
| 8 | Corsa Sd | 49.916 | |
| 9 | Sandero | 44.478 | |
| 10 | Voyage | 42.760 | |
| 11 | Siena | 33.013 | |
| 12 | Cobalt | 31.246 | |
| 13 | Saveiro | 30.741 | |
| 14 | Agile | 29.470 | |
| 15 | Ka | 26.267 | |
| 16 | Corolla | 26.187 | |
| 17 | Montana | 22.758 | |
| 18 | Civic | 21.736 | |
| 19 | March | 21.604 | |
| 20 | Fiesta Sd | 19.302 | |
| 21 | Corsa H | 19.071 | |
| 22 | Cruze | 18.987 | |
| 23 | Prisma | 18.661 | |
| 24 | Duster | 18.089 | |
| 25 | S10 | 17.781 | |
| 26 | Logan | 16.669 | |
| 27 | Punto | 15.727 | |
| 28 | Fit | 14.929 | |
| 29 | Ecosport | 14.607 | |
| 30 | Hilux | 14.376 | 
¹ - vendas do Fox e Crossfox
² - vendas do Fiesta e New Fiesta
Nenhum comentário:
Postar um comentário