![]() |
| Reprodução [endereço abaixo] |
Navegando pelos sites - quase ao acaso - de alguns países em busca de história, geografia e demografia, deparei-me com últimos dados populacionais. Seria tarefa hercúlea (de dar dó! Rs) e estabeleci alguns critérios pessoais. Podemos dividir por continentes e apresentar as maiores cidades dos principais países.
A Ásia, maior continente e mais populoso, encabeça a lista com várias cidades com mais de 5 milhões habitantes, o que basta para a lista; para outros continentes, cidades com mais de 2 milhões (exceção aos países da Europa e alguns da América).
[reitero: não é uma trabalho exatamente minucioso, e não relaciono todos os países - em geral os mais populosos e urbanizados e então, suas respectivas urbes e/ou aglomerados urbanos (as regiões metropolitanas - a Austrália é um bom exemplo, no caso); Istambul na Turquia é um caso à parte porque sua posição geográfica a coloca em dois continentes; e apenas a Rússia em sua porção europeia foi aqui elencada]
[reitero: não é uma trabalho exatamente minucioso, e não relaciono todos os países - em geral os mais populosos e urbanizados e então, suas respectivas urbes e/ou aglomerados urbanos (as regiões metropolitanas - a Austrália é um bom exemplo, no caso); Istambul na Turquia é um caso à parte porque sua posição geográfica a coloca em dois continentes; e apenas a Rússia em sua porção europeia foi aqui elencada]
Por continente, em milhões [entre parênteses consta a população da região metropolitana, quando houver dados; dados dos últimos censos ("c") das últimas estimativas ("e") dos respectivos órgãos nacionais]:
| EUROPA | |||||
| ALEMANHA | 2013e | ||||
| Berlim | 3.421,8 | 4.327,5 | |||
| Hamburgo | 1.746,3 | 2.575,0 | |||
| Munique | 1.407,8 | 2.107,3 | |||
| (Ruhr) | 4.492,3 | ||||
| ÁUSTRIA | 2014e | ||||
| Viena | 1.766,7 | 2.077,5 | |||
| BIELORRÚSSIA | 2015e | ||||
| Minsk | 1.938,3 | ||||
| ESPANHA | 2014e | ||||
| Madri | 3.165,2 | 6.454,4 | |||
| Barcelona | 1.602,4 | 5.523,8 | |||
| FRANÇA | 2012e | ||||
| Paris | 2.240,6 | 10.550,3 | |||
| GRÉCIA | 2011c | ||||
| (Atenas) | 3.168,8 | ||||
| HOLANDA | 2012e | ||||
| (Amsterdã) | 2.296,1 | ||||
| (Roterdã) | 3.043,7 | ||||
| HUNGRIA | 2014e | ||||
| Budapest | 1.744,6 | ||||
| ITÁLIA | 2013e | ||||
| Roma | 2.863,3 | 4.321,2 | |||
| Milão | 1.324,2 | 3.176,2 | |||
| (Nápoles) | 3.127,4 | ||||
| POLÔNIA | 2013e | ||||
| Varsóvia | 1.724,4 | ||||
| PORTUGAL | 2011c | ||||
| (Lisboa) | 2.821,9 | ||||
| REINO UNIDO | 2011c | ||||
| Londres | 8.250,2 | 11.140,4 | |||
| (Birmingham) | 2.697,1 | ||||
| (Manchester) | 2.637,3 | ||||
| (Leeds) | 2.058,9 | ||||
| ROMÊNIA | 2011c | ||||
| Bucareste | 1.883,5 | ||||
| RÚSSIA | 2014e | ||||
| Moscou | 12.108,2 | ||||
| São Petersburgo | 5.131,9 | ||||
| UCRÂNIA | 2014e | ||||
| Kiev | 2.868,7 | ||||
| Karkov | 1.451,1 | ||||
| AMÉRICA | |||||
| ARGENTINA | 2010c | ||||
| 1 | Buenos Aires | 2.890,1 | 13.588,2 | ||
| BRASIL | 2014e | ||||
| 1 | São Paulo | 11.895,9 | 20.935,2 | ||
| 2 | Rio de Janeiro | 6.453,7 | 12.116,6 | ||
| 3 | Salvador | 2.902,9 | 3.919,8 | ||
| 4 | Brasília | 2.852,4 | 4.118,1 | ||
| 5 | Fortaleza | 2.571,9 | 3.818,4 | ||
| 6 | Belo Horizonte | 2.491,1 | 5.767,4 | ||
| 7 | Manaus | 2.020,3 | 2.360,5 | ||
| 8 | Curitiba | 1.864,4 | 3.414,1 | ||
| 9 | Recife | 1.608,5 | 3.887,2 | ||
| 10 | Porto Alegre | 1.472,5 | 4.161,2 | ||
| (Campinas) | 3.043,2 | ||||
| (Goiânia) | 2.384,6 | ||||
| CANADÁ | 2014e | ||||
| 1 | Toronto | 2.808,5 | 6.055,7 | ||
| 2 | Montreal | 1.988,2 | 4.027,1 | ||
| 3 | (Vancouver) | 2.470,3 | |||
| CHILE | 2012c | ||||
| 1 | Santiago | 4.927,6 | 6.604,8 | ||
| COLÔMBIA | 2014e | ||||
| 1 | Bogotá | 7.776,8 | 9.155,1 | ||
| 2 | Medellín | 2.441,1 | 3.731,4 | ||
| 3 | Cali | 2.344,7 | 2.897,0 | ||
CUBA |
2013e | ||||
| 1 | Havana | 2.117,3 | |||
EQUADOR |
2015e | ||||
| 1 | Guayaquil | 2.589,2 | |||
| 2 | Quito | 2.551,7 | |||
| ESTADOS UNIDOS | 2013/14e | ||||
| 1 | Nova Iorque | 8.405,8 | 20.092,8 | ||
| 2 | Los Angeles | 3.884,3 | 13.262,2 | ||
| 3 | Chicago | 2.718,8 | 9.554,6 | ||
| 4 | Houston | 2.195,9 | 6.490,2 | ||
| 5 | Filadélfia | 1.553,2 | 6.051,2 | ||
| 6 | Phoenix | 1.513,4 | 4.489,1 | ||
| 7 | Santo Antônio | 1.409,1 | 2.328,6 | ||
| (Dallas) | 6.954,3 | ||||
| (Washington) | 6.033,7 | ||||
| (Miami) | 5.929,8 | ||||
| (Atlanta) | 5.614,3 | ||||
| (Boston) | 4.732,1 | ||||
| (São Francisco) | 4.594,6 | ||||
| GUATEMALA | 2012e | ||||
| (Cid. da Guatemala) | 3.207,6 | ||||
| MÉXICO | 2014e | ||||
| 1 | Cidade do México | 8.874,7 | 21.179,0 | ||
| 2 | Ecatepec | 1.743,2 | |||
| 3 | Tijuana | 1.696,4 | 1.909,1 | ||
| 4 | Puebla | 1.619,8 | 2.921,2 | ||
| 5 | León | 1.514,1 | 1.698,9 | ||
| 6 | Guadalajara | 1.500,8 | 4.737,1 | ||
| (Monterrei) | 4.414,8 | ||||
| (Toluca) | 2.152,6 | ||||
| PERU | 2014e | ||||
| 1 | Lima | 8.755,2 | 9.751,7 | ||
| REP. DOMINICANA | 2010c | ||||
| 1 | São Domingos | 2.581,8 | 3.339,4 | ||
| VENEZUELA | 2014e | ||||
| 1 | Caracas | 2.080,0 | |||
| 2 | Maracaibo | 1.627,5 |
ÁSIA
ÁFRICA
AMÉRICA
AMÉRICA
http://forum.kerbalspaceprogram.com/threads/52159-PLUGIN-ALPHA-10-City-Lights-and-Clouds-on-Kerbin-Others/page3

Nenhum comentário:
Postar um comentário