População de algumas capitais brasileiras, do primeiro recenseamento em 1872 até o último de 2010 (as 10 primeiras deste):
| 1872 | 1890 | 1900 | 1920 | 1940 | |
| São Paulo | 31.385 | 64.934 | 239.820 | 579.033 | 1.326.261 |
| Rio de Janeiro | 274.972 | 522.651 | 811.443 | 1.157.873 | 1.764.141 |
| Salvador | 129.109 | 174.412 | 205.813 | 283.422 | 290.443 |
| Brasilia | - | - | - | - | - |
| Fortaleza | 42.458 | 40.902 | 48.369 | 78.536 | 180.185 |
| Belo Horizonte | - | - | 13.472 | 55.563 | 211.377 |
| Manaus | 29.334 | 38.720 | 50.300 | 75.704 | 106.399 |
| Curitiba | 12.651 | 24.553 | 49.755 | 78.986 | 140.656 |
| Recife | 116.671 | 111.556 | 113.106 | 238.843 | 348.424 |
| Porto Alegre | 43.998 | 52.421 | 73.674 | 179.263 | 272.232 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
São Paulo alcançou o posto de mais populoso município em 1960, ultrapassando a ex-capital do país, o Rio de Janeiro;
Brasília em franco crescimento vem galgando, decênio após decênio, posições no ranking;
Curitiba, em menor escala, avançou;
Manaus avança rapidamente desde 1980;
Recife e Porto Alegre (principalmente), por outro lado, desde 1970 caem no lista;
Nenhum comentário:
Postar um comentário