quarta-feira, 22 de outubro de 2014

CAPITAIS: DE 1872 A 2010 (E 2014)

População de algumas capitais brasileiras, do primeiro recenseamento em 1872 até o último de 2010 (as 10 primeiras deste):

1872 1890 1900 1920 1940
São Paulo  31.385 64.934 239.820 579.033 1.326.261
Rio de Janeiro  274.972 522.651 811.443 1.157.873 1.764.141
Salvador 129.109 174.412 205.813 283.422 290.443
Brasilia  - - - - -
Fortaleza  42.458 40.902 48.369 78.536 180.185
Belo Horizonte  - - 13.472 55.563 211.377
Manaus 29.334 38.720 50.300 75.704 106.399
Curitiba  12.651 24.553 49.755 78.986 140.656
Recife  116.671 111.556 113.106 238.843 348.424
Porto Alegre  43.998 52.421 73.674 179.263 272.232
















1950 1960 1970 1980 1991
São Paulo  2.198.096 3.825.351 5.978.977 8.587.665 9.626.894
Rio de Janeiro  2.377.451 3.307.163 4.315.746 5.183.992 5.473.909
Salvador 417.235 655.735 1.027.142 1.531.242 2.072.058
Brasilia  - 141.742 546.015 1.203.333 1.598.415
Fortaleza  270.169 514.818 872.702 1.338.793 1.765.794
Belo Horizonte  352.724 693.328 1.255.415 1.822.221 2.017.127
Manaus 139.620 175.343 314.197 642.492 1.010.544
Curitiba  180.575 361.309 624.362 1.052.147 1.313.094
Recife  524.682 797.234 1.084.459 1.240.937 1.296.995
Porto Alegre  394.151 641.173 903.175 1.158.709 1.263.239























2000 2010 2014
São Paulo  10.405.867 11.253.503 11.895.893
Rio de Janeiro  5.851.914 6.320.446 6.453.682
Salvador 2.440.828 2.675.656 2.902.927
Brasília 2.043.169 2.570.160 2.852.372
Fortaleza  2.138.234 2.452.185 2.571.896
Belo Horizonte  2.232.747 2.375.151 2.491.109
Manaus 1.403.796 1.802.014 2.020.301
Curitiba  1.586.848 1.751.907 1.864.416
Recife  1.421.993 1.537.704 1.608.488
Porto Alegre  1.360.033 1.409.351 1.472.482


São Paulo alcançou o posto de mais populoso município em 1960, ultrapassando a ex-capital do país, o Rio de Janeiro; 
Brasília em franco crescimento vem galgando, decênio após decênio, posições no ranking;
Curitiba, em menor escala, avançou; 
Manaus avança rapidamente desde 1980;
Recife e Porto Alegre (principalmente), por outro lado, desde 1970 caem no lista;

Nenhum comentário: