quarta-feira, 16 de abril de 2014

RENDA DOS ESTADOS DO BRASIL

Renda per capita e PIB das Unidades da Federação (a primeira coluna em milhares de reais e a segunda coluna em bilhões de reais).
UF    RENDA    PIB
01 Distrito Federal    63 020,02    164 482 129
02   São Paulo    32 449,06 1 349 465 140
03 Rio de Janeiro    28 696,42    462 376 208
04 Espírito Santo    27 542,13      97 693 458
05 Santa Catarina    26 760,82    169 049 530
06 Rio Grande do Sul    24 562,81    263 633 398
07 Mato Grosso    23 218,24      71 417 805
08 Paraná    22 769,98    239 366 010
09 Mato Gr. do Sul    19 875,45      49 242 254
10 Minas Gerais    19 573,29    386 155 622
11 Goiás    18 298,59    111 268 553
12 Amazonas    18 244,30      64 555 404
13 Rondônia    17 659,33      27 839 144
14 Roraima    15 105,86        6 951 190
15 Amapá    13 105,24        8 968 032
16 Tocantins    12 891,19      18 059 159
17 Sergipe    12 536,45      26 198 908
18 Acre    11 782,59        8 794 362
19 Pernambuco    11 776,10    104 393 980
20 Pará    11 493,73      88 370 610
21 Bahia    11 340,18    159 868 615
22 Rio Gr. do Norte    11 286,99      36 103 202
23 Ceará    10 314,29      87 982 450
24 Paraíba    09 348,69      35 443 832
25 Alagoas    09 079,48      28 540 304
26 Maranhão    07 852,71      52 187 204
27 Piauí    07 835,75      24 606 833





Sudeste    28 350,39  2 295 690 429
Sul    24 382,79     672 048 938
Nordeste    10 379,55     555 325 328
Centro-Oeste    27 829,64     396 410 742
Norte    13 888,49     223 537 900
Brasil    21 535,65  4 143 013 337

Nenhum comentário: