| Arquivo pessoal - Viaduto Liberdade |
(em bilhões de reais)
| 1 | São Paulo | 570,706 | ||
| 2 | Osasco | 55,516 | ||
| 3 | Campinas | 51,347 | ||
| 4 | Guarulhos | 49,393 | ||
| 5 | São Bernardo do Campo | 47,668 | ||
| 6 | Barueri | 44,119 | ||
| 7 | Jundiaí | 36,623 | ||
| 8 | São José dos Campos | 27,401 | ||
| 9 | Sorocaba | 26,909 | ||
| 10 | Santo André | 25,028 | ||
| 11 | Ribeirão Preto | 23,510 | ||
| 12 | Piracicaba | 20,274 | ||
| 13 | Santos | 19,266 | ||
| 14 | São Caetano do Sul | 15,306 | ||
| 15 | Taubaté | 14,988 | ||
| 16 | Diadema | 13,428 | ||
| 17 | São José do Rio Preto | 13,259 | ||
| 18 | Mogi das Cruzes | 12,917 | ||
| 19 | Paulínia | 12,153 | ||
| 20 | Louveira | 11,599 | ||
| 21 | Sumaré | 11,327 | ||
| 22 | Bauru | 10,491 | ||
| 23 | Limeira | 10,392 | ||
| 24 | Indaiatuba | 10,304 | ||
| 25 | Mauá | 10,221 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário