Renda per capita das capitais.
| 01 | Vitória | 85.794 | ||
| 02 | Brasília | 63.020 | ||
| 03 | São Paulo | 42.153 | ||
| 04 | Rio de Janeiro | 32.940 | ||
| 05 | Curitiba | 32.916 | ||
| 06 | Porto Alegre | 32.203 | ||
| 07 | Manaus | 27.846 | ||
| 08 | Florianópolis | 26.749 | ||
| 09 | Belo Horizonte | 23.053 | ||
| 10 | Cuiabá | 22.302 | ||
| 11 | Porto Velho | 21.785 | ||
| 12 | Recife | 21.435 | ||
| 13 | Goiânia | 20.990 | ||
| 14 | São Luís | 20.243 | ||
| 15 | Campo Grande | 19.745 | ||
| 16 | Boa Vista | 17.553 | ||
| 17 | Fortaleza | 16.963 | ||
| 18 | Aracaju | 15.913 | ||
| 19 | Palmas | 15.879 | ||
| 20 | Natal | 15.129 | ||
| 21 | Maceió | 14.572 | ||
| 22 | Salvador | 14.412 | ||
| 23 | Belém | 14.027 | ||
| 24 | Teresina | 13.867 | ||
| 25 | Macapá | 13.822 | ||
| 26 | João Pessoa | 13.786 | ||
| 27 | Rio Branco | 13.120 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário