OS QUE DECIDEM NO BRASIL
Aqui vão os números do eleitorado brasileiro nos 26 estados e no Distrito Federal, em milhões e em % na segunda coluna
Aqui vão os números do eleitorado brasileiro nos 26 estados e no Distrito Federal, em milhões e em % na segunda coluna
| SP | 29.625.005 | 22,387 |
| MG | 14.187.471 | 10,721 |
| RJ | 11.363.479 | 8,587 |
| BA | 9.278.845 | 7,012 |
| RS | 7.981.669 | 6,032 |
| PR | 7.401.921 | 5,594 |
| PE | 6.112.733 | 4,619 |
| CE | 5.722.711 | 4,325 |
| PA | 4.611.595 | 3,485 |
| SC | 4.408.213 | 3,331 |
| MA | 4.188.020 | 3,165 |
| GO | 3.938.664 | 2,976 |
| PB | 2.670.362 | 2,018 |
| ES | 2.472.943 | 1,869 |
| PI | 2.198.838 | 1,662 |
| RN | 2.182.872 | 1,650 |
| MT | 2.030.965 | 1,535 |
| AL | 1.993.455 | 1,506 |
| AM | 1.954.829 | 1,477 |
| DF | 1.757.662 | 1,328 |
| MS | 1.644.110 | 1,242 |
| SE | 1.379.225 | 1,042 |
| RO | 1.043.078 | 0,788 |
| TO | 921.168 | 0,696 |
| AC | 452.023 | 0,342 |
| AP | 395.443 | 0,299 |
| RR | 252.513 | 0,191 |
| n. i. | 160.192 | 0,121 |
| total | 132.330.004 | 100 |
n. i . - não identificados
Nenhum comentário:
Postar um comentário