sábado, 2 de setembro de 2017

POPULAÇÃO DOS ESTADOS DO BRASIL

Arq. pessoal/Aclimação-SP

Mais dados sobre estimativas de população divulgados e disponibilizados no site do IBGE, para agosto de 2017; sobre os 26 Estados + o DF. Dados também das 5 regiões do Brasil. Para mais detalhes só acessar:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2017/default.shtm


  habitantes        km²        h/km²
SP 45.094.866 248.222,0 181,67
MG 21.119.536 586.521,2 36,01
RJ 16.718.956 43.781,6 381,87
BA 15.344.447 564.732,6 27,17
RS 11.322.895 281.738,0 40,19
PR 11.320.892 199.308,0 56,80
PE 9.473.266 98.076,0 96,59
CE 9.020.460 148.887,6 60,58
PA  8.366.628 1.247.955,4 6,70
SC 7.001.161 95.737,9 73,13
MA 7.000.229 331.937,0 21,09
GO 6.778.772 340.110,4 19,93
AM  4.063.614 1.559.149,1 2,61
PB 4.025.558 56.468,4 71,29
ES 4.016.356 46.089,4 87,14
RN 3.507.003 52.811,1 66,41
AL 3.375.823 27.848,2 121,22
MT 3.344.544 903.198,1 3,70
PI 3.219.257 251.611,9 12,79
DF 3.039.444 5.780,0 525,85
MS 2.713.147 357.145,5 7,60
SE 2.288.116 21.918,5 104,39
RO  1.805.788 237.765,4 7,59
TO 1.550.194 277.720,6 5,58
AC 829.619 164.123,7 5,05
AP 797.722 142.828,5 5,59
RR 522.636 224.301,1 2,33
207.660.929 8.515.767,1 24,38
RSE  86.949.714 924.614,1 94,04
RNE 57.254.159 1.554.291,3 36,84
RS 29.644.948 576.783,8 51,40
RN 17.936.201 3.853.843,7 4,65
RCO 15.875.907 1.606.234,0 9,88
Brasil 207.660.929 8.515.767,0 24,38

Nenhum comentário: