| Arquivo pessoal |
Lista dos 30 veículos mais vendidos em setembro e acumulado desde janeiro no Brasil.
- setembro
| 1 | Onix | 10.212 | GM | |||
| 2 | HB20 | 8.889 | Hyundai | |||
| 3 | Palio | 8.761 | Fiat | |||
| 4 | Ka | 7.486 | Ford | |||
| 5 | Strada | 7.116 | Fiat | |||
| 6 | Fox/CrossFox | 6.373 | VW | |||
| 7 | Sandero | 6.369 | Renault | |||
| 8 | Corolla | 5.775 | Toyota | |||
| 9 | HR-V | 5.747 | Honda | |||
| 10 | Uno | 5.684 | Fiat | |||
| 11 | Renegade | 5.676 | Jeep | |||
| 12 | Gol | 5.254 | VW | |||
| 13 | Prisma | 4.714 | GM | |||
| 14 | Siena | 4.534 | Fiat | |||
| 15 | Saveiro | 4.357 | VW | |||
| 16 | Up | 4.344 | VW | |||
| 17 | HB20 S | 4.170 | Hyundai | |||
| 18 | Fit | 3.512 | Honda | |||
| 19 | Voyage | 3.192 | VW | |||
| 20 | Etios HB | 2.805 | Toyota | |||
| 21 | Fiesta | 2.781 | Ford | |||
| 22 | Duster | 2.698 | Renault | |||
| 23 | Ecosport | 2.655 | Ford | |||
| 24 | Ka Sedã | 2.513 | Ford | |||
| 25 | S10 | 2.385 | GM | |||
| 26 | Civic | 2.312 | Honda | |||
| 27 | Logan | 2.240 | Nissan | |||
| 28 | March | 2.240 | Renault | |||
| 29 | Etios Sedã | 2.063 | Toyota | |||
| 30 | Corsa Classic | 1.943 | GM |
- acumulado de janeiro a setembro
| 1 | Palio | 92.087 | Fiat | |||
| 2 | Onix | 87.725 | GM | |||
| 3 | Strada | 79.455 | Fiat | |||
| 4 | HB20 | 78.867 | Hyundai | |||
| 5 | Ka | 69.564 | Ford | |||
| 6 | Gol | 63.240 | VW | |||
| 7 | Fox/CrossFox | 63.198 | VW | |||
| 8 | Uno | 62.241 | Fiat | |||
| 9 | Sandero | 58.281 | Renault | |||
| 10 | Prisma | 49.830 | GM | |||
| 11 | Corolla | 49.591 | Toyota | |||
| 12 | Saveiro | 46.774 | VW | |||
| 13 | Siena | 46.695 | Fiat | |||
| 14 | Up | 41.462 | VW | |||
| 15 | HB20 S | 40.234 | Hyundai | |||
| 16 | HR-V | 33.183 | Honda | |||
| 17 | Fiesta | 32.961 | Ford | |||
| 18 | Voyage | 32.955 | VW | |||
| 19 | Fit | 32.855 | Honda | |||
| 20 | Ka Sedã | 27.052 | Ford | |||
| 21 | Etios HB | 26.720 | Toyota | |||
| 22 | Ecosport | 26.357 | Ford | |||
| 23 | Duster | 25.672 | Renault | |||
| 24 | Civic | 25.569 | Honda | |||
| 25 | S10 | 25.558 | GM | |||
| 26 | Hilux | 25.151 | Toyota | |||
| 27 | Logan | 24.570 | Renault | |||
| 28 | Renegade | 20.513 | Jeep | |||
| 29 | Spin | 19.946 | GM | |||
| 30 | City | 19.740 | Honda |
Nenhum comentário:
Postar um comentário