Lista dos carros mais vendidos nas 27 UFs do Brasil, de janeiro a outubro de 2014; a outra coluna refere-se ao último mês.
| modelo | jan-out | outubro | marca | |||||
| 1 | Gol | 147.184 | 12.455 | VW | ||||
| 2 | Palio | 145.386 | 16.622 | Fiat | ||||
| 3 | Strada | 128.353 | 13.381 | Fiat | ||||
| 4 | Onix | 118.399 | 13.590 | GM | ||||
| 5 | Uno | 101.502 | 11.192 | Fiat | ||||
| 6 | Fiesta | 96.325 | 5.891 | Ford | ||||
| 7 | HB20 | 96.169 | 10.603 | Hyundai | ||||
| 8 | Siena | 90.076 | 8.221 | Fiat | ||||
| 9 | Fox/Cross | 84.274 | 9.683 | VW | ||||
| 10 | Sandero | 74.155 | 7.008 | Renault | ||||
| 11 | Prisma | 71.168 | 8.342 | GM | ||||
| 12 | Saveiro | 64.942 | 8.439 | VW | ||||
| 13 | Voyage | 64.313 | 6.530 | VW | ||||
| 14 | Corolla | 49.571 | 6.326 | Toyota | ||||
| 15 | Up | 47.910 | 6.441 | VW | ||||
| 16 | Hb20S | 46.388 | 5.673 | Hyundai | ||||
| 17 | Ecosport | 45.106 | 4.523 | Ford | ||||
| 18 | Civic | 44.486 | 4.038 | Honda | ||||
| 19 | S10 | 42.472 | 4.424 | GM | ||||
| 20 | Fit | 40.604 | 5.372 | Honda | ||||
| 21 | Classic | 40.497 | 3.865 | GM | ||||
| 22 | Duster | 38.613 | 4.773 | Renault | ||||
| 23 | Logan | 38.102 | 3.417 | Renault | ||||
| 24 | Cobalt | 37.669 | 4.518 | GM | ||||
| 25 | Hilux | 34.521 | 3.898 | Toyota | ||||
| 26 | Celta | 33.851 | 4.218 | GM | ||||
| 27 | Etios H | 30.670 | 4.016 | Toyota | ||||
| 28 | Spin | 30.366 | 3.006 | GM | ||||
| 29 | Montana | 29.795 | 4.306 | GM | ||||
| 30 | C3 | 24.279 | 2.071 | Citroen | ||||
| 31 | Etios Sd | 22.021 | 2.937 | Toyota | ||||
| 32 | Punto | 21.099 | 1.298 | Fiat | ||||
| 33 | Ka | 20.369 | 9.603 | Ford | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário