| Arquivo pessoal - Piracicaba/SP |
Lista contendo a renda per capita das 27 capitais brasileiras e outra com alguns municípios selecionados por unidade da Federação, segundo dados do IBGE para 2013 (em seu, reitero sempre, confuso site):
| 0106º | Vitória | 64.002 | ES | ||
| 0110º | Brasília | 62.859 | DF | ||
| 0199º | São Paulo | 48.275 | SP | ||
| 0262º | Rio de Janeiro | 43.941 | RJ | ||
| 0278º | Curitiba | 42.934 | PR | ||
| 0350º | Porto Alegre | 39.092 | RS | ||
| 0552º | Belo Horizonte | 32.844 | MG | ||
| 0568º | Florianópolis | 32.385 | SC | ||
| 0570º | Manaus | 32.301 | AM | ||
| 0643º | Cuiabá | 31.016 | MT | ||
| 0743º | Recife | 29.037 | PE | ||
| 0744º | Goiânia | 29.034 | GO | ||
| Brasil | 26.446 | ||||
| 1022º | Campo Grande | 24.839 | MS | ||
| 1113º | Porto Velho | 23.639 | RO | ||
| 1144º | Natal | 23.413 | RN | ||
| 1223º | Aracaju | 22.647 | SE | ||
| 1231º | Palmas | 22.584 | TO | ||
| 1309º | São Luís | 21.949 | MA | ||
| 1340º | Boa Vista | 21.664 | RR | ||
| 1606º | Fortaleza | 19.494 | CE | ||
| 1633º | João Pessoa | 19.285 | PB | ||
| 1689º | Rio Branco | 18.947 | AC | ||
| 1698º | Macapá | 18.863 | AP | ||
| 1775º | Salvador | 18.264 | BA | ||
| 1808º | Belém | 18.074 | PA | ||
| 1877º | Teresina | 17.698 | PI | ||
| 2094º | Maceió | 16.439 | AL |
Alguns municípios selecionados de maneira aleatória:
| 0069º | Osasco | 80.265 | SP | ||
| 0164º | Piracicaba | 52.620 | SP | ||
| 0230º | Caxias do Sul | 45.833 | RS | ||
| 0249º | Campinas | 44.851 | SP | ||
| 0321º | S. José dos Campos | 40.699 | SP | ||
| 0325º | Niterói | 40.284 | RJ | ||
| 0328º | Joinville | 40.184 | SC | ||
| 0335º | Uberlândia | 39.858 | MG | ||
| 0371º | Guarulhos | 38.016 | SP | ||
| 0419º | Rio Verde | 36.539 | GO | ||
| 0445º | Maringá | 35.602 | PR | ||
| 0506º | Anápolis | 33.692 | GO | ||
| 0558º | Rondonópolis | 32.699 | MT | ||
| 0706º | Londrina | 29.635 | PR | ||
| 0873º | Dourados | 26.909 | MS | ||
| 1151º | Mossoró | 23.325 | RN | ||
| 1468º | Marabá | 20.687 | PA | ||
| 1481º | C. do Itapemirim | 20.580 | ES | ||
| 1545º | Imperatriz | 20.041 | MA | ||
| 1796º | Ji-Paraná | 18.144 | RO | ||
| 1845º | Feira de Santana | 17.885 | BA | ||
| 1902º | Araguaína | 17.539 | TO | ||
| 2112º | Campina Grande | 16.347 | PB | ||
| 2241º | Caruaru | 15.529 | PE | ||
| 2723º | Arapiraca | 12.985 | AL | ||
| 2845º | Juazeiro do Norte | 12.328 | CE | ||
| 2940º | Lagarto | 11.835 | SE | ||
| 3010º | Santarém | 11.553 | PA | ||
| 3514º | Parintins | 9.255 | AM | ||
| 3516º | Parnaíba | 9.248 | PI |
(atualização em breve)
Nenhum comentário:
Postar um comentário