![]() |
| Reprodução [endereço abaixo] |
Seguem as 50 maiores cidades (municípios) em população, segundo as estimativas disponibilizadas pelo IBGE, para agosto de 2015. Temos, segundo os dados, 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes - sendo 14 capitais.
Mais informações aqui:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm
ou aqui
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015.pdf
(Piracicaba ocupa a 62ª posição com 391.449 habitantes)| 01 São Paulo | 11.967.825 | SP |
| 02 Rio de Janeiro | 6.476.631 | RJ |
| 03 Salvador | 2.921.087 | BA |
| 04 Brasília | 2.914.830 | DF |
| 05 Fortaleza | 2.591.188 | CE |
| 06 Belo Horizonte | 2.502.557 | MG |
| 07 Manaus | 2.057.711 | AM |
| 08 Curitiba | 1.879.355 | PR |
| 09 Recife | 1.617.183 | PE |
| 10 Porto Alegre | 1.476.867 | RS |
| 11 Belém | 1.439.561 | PA |
| 12 Goiânia | 1.430.697 | GO |
| 13 Guarulhos | 1.324.781 | SP |
| 14 Campinas | 1.164.098 | SP |
| 15 São Luís | 1.073.893 | MA |
| 16 São Gonçalo | 1.038.081 | RJ |
| 17 Maceió | 1.013.773 | AL |
| 18 Duque de Caxias | 882.729 | RJ |
| 19 Natal | 869.954 | RN |
| 20 Campo Grande | 853.622 | MS |
| 21 Teresina | 844.245 | PI |
| 22 S. Bernardo do Campo | 816.925 | SP |
| 23 Nova Iguaçu | 807.492 | RJ |
| 24 João Pessoa | 791.438 | PB |
| 25 Santo André | 710.210 | SP |
| 26 Osasco | 694.844 | SP |
| 27 São José dos Campos | 688.597 | SP |
| 28 Jab. dos Guararapes | 686.122 | PE |
| 29 Ribeirão Preto | 666.323 | SP |
| 30 Uberlândia | 662.362 | MG |
| 31 Contagem | 648.766 | MG |
| 32 Sorocaba | 644.919 | SP |
| 33 Aracaju | 632.744 | SE |
| 34 Feira de Santana | 617.528 | BA |
| 35 Cuiabá | 580.489 | MT |
| 36 Joinville | 562.151 | SC |
| 37 Juiz de Fora | 555.284 | MG |
| 38 Londrina | 548.249 | PR |
| 39 Aparecida de Goiânia | 521.910 | GO |
| 40 Ananindeua | 505.404 | PA |
| 41 Porto Velho | 502.748 | RO |
| 42 Niterói | 496.696 | RJ |
| 43 Serra | 485.376 | ES |
| 44 Campos | 483.970 | RJ |
| 45 Belford Roxo | 481.127 | RJ |
| 46 Caxias do Sul | 474.853 | RS |
| 47 Vila Velha | 472.762 | ES |
| 48 Florianópolis | 469.690 | SC |
| 49 São João de Meriti | 460.625 | RJ |
| 50 Macapá | 456.171 | AP |

Nenhum comentário:
Postar um comentário