jul jan-jul
| 1 | Palio | 11.312 | 74.068 | Fiat | ||||
| 2 | Onix | 10.726 | 66.515 | GM | ||||
| 3 | HB20 | 9.462 | 60.811 | Hyundai | ||||
| 4 | Ka | 9.281 | 55.268 | Ford | ||||
| 5 | Strada | 8.959 | 63.469 | Fiat | ||||
| 6 | Fox¹ | 7.329 | 50.386 | VW | ||||
| 7 | Gol | 7.234 | 52.133 | VW | ||||
| 8 | Sandero | 6.861 | 45.243 | Renault | ||||
| 9 | Uno | 6.162 | 49.939 | Fiat | ||||
| 10 | Corolla | 6.148 | 38.082 | Toyota | ||||
| 11 | Prisma | 5.873 | 40.332 | GM | ||||
| 12 | Saveiro | 5.684 | 38.084 | VW | ||||
| 13 | Siena | 5.200 | 37.172 | Fiat | ||||
| 14 | HB20S | 5.028 | 31.523 | Hyundai | ||||
| 15 | HR-V | 4.429 | 22.002 | Honda | ||||
| 16 | Ka Sedã | 4.133 | 22.073 | Ford | ||||
| 17 | Renegade | 4.028 | 10.239 | Jeep | ||||
| 18 | Up | 4.011 | 31.840 | VW | ||||
| 19 | Fiesta | 3.800 | 26.835 | Ford | ||||
| 20 | Civic | 3.490 | 20.686 | Honda | ||||
| 21 | Etios H | 3.287 | 20.749 | Toyota | ||||
| 22 | Duster | 3.198 | 19.969 | Renault | ||||
| 23 | Voyage | 3.185 | 26.822 | VW | ||||
| 24 | Hilux | 3.149 | 19.760 | Toyota | ||||
| 25 | Ecosport | 2.890 | 20.737 | Ford | ||||
| 26 | Fit | 2.795 | 26.075 | Honda | ||||
| 27 | Montana | 2.709 | 16.702 | GM | ||||
| 28 | Logan | 2.648 | 19.658 | Renault | ||||
| 29 | Classic | 2.539 | 20.674 | GM | ||||
| 30 | S10 | 2.476 | 21.499 | GM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário