Mais dados do IBGE acerca da população do Brasil; agora disponibilizo os dados para as 27 Unidades da Federação que compõem o país-continente:
População total deste imenso Brasil soma 202 768 562 habitantes.
| 1 | SP | 44 035 304 | |
| 2 | MG | 20 734 097 | |
| 3 | RJ | 16 461 173 | |
| 4 | BA | 15 126 371 | |
| 5 | RS | 11 207 274 | |
| 6 | PR | 11 081 692 | |
| 7 | PE | 9 277 727 | |
| 8 | CE | 8 842 791 | |
| 9 | PA | 8 073 924 | |
| 10 | MA | 6 850 884 | |
| SC | 6 727 148 | ||
| GO | 6 523 222 | ||
| PB | 3 943 885 | ||
| ES | 3 885 049 | ||
| AM | 3 873 743 | ||
| RN | 3 408 510 | ||
| AL | 3 321 730 | ||
| MT | 3 224 357 | ||
| PI | 3 194 718 | ||
| DF | 2 852 372 | ||
| MS | 2 619 657 | ||
| SE | 2 219 574 | ||
| RO | 1 748 531 | ||
| TO | 1 496 880 | ||
| AC | 790 101 | ||
| AP | 750 912 | ||
| RR | 496 936 |
População total deste imenso Brasil soma 202 768 562 habitantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário