| Arquivo pessoal - Viaduto 9 de Julho/SP |
Estimativas para agosto de 2016; municípios com mais de 500 mil habitantes.
A lista:
| 1 | São Paulo | 12.038.175 | SP | ||
| 2 | Rio de Janeiro | 6.498.837 | RJ | ||
| 3 | Brasília | 2.977.216 | DF | ||
| 4 | Salvador | 2.938.092 | BA | ||
| 5 | Fortaleza | 2.609.716 | CE | ||
| 6 | Belo Horizonte | 2.513.451 | MG | ||
| 7 | Manaus | 2.094.391 | AM | ||
| 8 | Curitiba | 1.893.997 | PR | ||
| 9 | Recife | 1.625.583 | PE | ||
| 10 | Porto Alegre | 1.481.019 | RS | ||
| 11 | Goiânia | 1.448.639 | GO | ||
| 12 | Belém | 1.446.042 | PA | ||
| 13 | Guarulhos | 1.337.087 | SP | ||
| 14 | Campinas | 1.173.370 | SP | ||
| 15 | São Luís | 1.082.935 | MA | ||
| 16 | São Gonçalo | 1.044.058 | RJ | ||
| 17 | Maceió | 1.021.709 | AL | ||
| 18 | Duque de Caxias | 886.917 | RJ | ||
| 19 | Natal | 877.662 | RN | ||
| 20 | Campo Grande | 863.982 | MS | ||
| 21 | Teresina | 847.430 | PI | ||
| 22 | São Bernardo do Campo | 822.242 | SP | ||
| 23 | João Pessoa | 801.718 | PB | ||
| 24 | Nova Iguaçu | 797.435 | RJ | ||
| 25 | Santo André | 712.749 | SP | ||
| 26 | Osasco | 696.382 | SP | ||
| 27 | São José dos Campos | 695.992 | SP | ||
| 28 | Jaboatão dos Guararapes | 691.125 | PE | ||
| 29 | Ribeirão Preto | 674.405 | SP | ||
| 30 | Uberlândia | 669.672 | MG | ||
| 31 | Contagem | 653.800 | MG | ||
| 32 | Sorocaba | 652.481 | SP | ||
| 33 | Aracaju | 641.523 | SE | ||
| 34 | Feira de Santana | 622.639 | BA | ||
| 35 | Cuiabá | 585.367 | MT | ||
| 36 | Joinville | 569.645 | SC | ||
| 37 | Juiz de Fora | 559.636 | MG | ||
| 38 | Londrina | 553.393 | PR | ||
| 39 | Aparecida de Goiânia | 532.135 | GO | ||
| 40 | Porto Velho | 511.219 | RO | ||
| 41 | Ananindeua | 510.834 | PA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário