Estimativas de população das unidades da federação: 26 estados mais o Distrito Federal.
A lista, que inclui, no final, as 5 regiões do Brasil.
1 | São Paulo | 44.749.699 | ||
2 | Minas Gerais | 20.997.560 | ||
3 | Rio de Janeiro | 16.635.996 | ||
4 | Bahia | 15.276.566 | ||
5 | Rio Grande do Sul | 11.286.500 | ||
6 | Paraná | 11.242.720 | ||
7 | Pernambuco | 9.410.336 | ||
8 | Ceará | 8.963.663 | ||
9 | Pará | 8.272.724 | ||
10 | Maranhão | 6.954.036 | ||
Santa Catarina | 6.910.553 | |||
Goiás | 6.695.855 | |||
Amazonas | 4.001.667 | |||
Paraíba | 3.999.415 | |||
Espírito Santo | 3.973.697 | |||
R. Grande do Norte | 3.474.998 | |||
Alagoas | 3.358.963 | |||
Mato Grosso | 3.305.531 | |||
Piauí | 3.212.180 | |||
Distrito Federal | 2.977.216 | |||
Mato Grosso do Sul | 2.682.386 | |||
Sergipe | 2.265.779 | |||
Rondônia | 1.787.279 | |||
Tocantins | 1.532.902 | |||
Acre | 816.687 | |||
Amapá | 782.295 | |||
Roraima | 514.229 | |||
Região Norte | 17.707.783 | |||
Região Nordeste | 56.915.936 | |||
Região Sudeste | 86.356.952 | |||
Região Sul | 29.439.773 | |||
Região C. Oeste | 15.660.988 | |||
Brasil | 206.081.432 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário