Lista dos 30 mais vendidos no mês de dezembro (1ª coluna) e no acumulado do ano (2ª coluna) de 2014, incluindo automóveis, picapes e SUVs:
Depois de 27 anos, o Gol (VW) foi ultrapassado pelo rival Palio (Fiat).
1 | Gol | 24.150 | VW | 1 | Palio | 183.741 | Fiat | |||||||
2 | Palio | 22.958 | Fiat | 2 | Gol | 183.356 | VW | |||||||
3 | Onix | 17.951 | GM | 3 | Strada | 153.130 | Fiat | |||||||
4 | Strada | 13.343 | Fiat | 4 | Onix | 150.829 | GM | |||||||
5 | HB20 | 12.921 | Hyundai | 5 | Uno | 122.241 | Fiat | |||||||
6 | Sandero | 12.911 | Renault | 6 | HB20 | 119.776 | Hyundai | |||||||
7 | Ka | 12.720 | Ford | 7 | Fiesta | 108.382 | Ford | |||||||
8 | Uno | 10.269 | Fiat | 8 | Siena | 106.968 | Fiat | |||||||
9 | Prisma | 9.549 | GM | 9 | Fox/Cross | 101.339 | VW | |||||||
10 | Saveiro | 9.449 | VW | 10 | Sandero | 95.373 | Renault | |||||||
11 | Fox/Cross | 9.523 | VW | 11 | Prisma | 88.373 | GM | |||||||
12 | Siena | 9.430 | Fiat | 12 | Saveiro | 83.033 | VW | |||||||
13 | Fit | 7.703 | Honda | 13 | Voyage | 75.137 | VW | |||||||
14 | Corolla | 7.587 | Toyota | 14 | Corolla | 63.290 | Toyota | |||||||
15 | HB20S | 7.361 | Hyundai | 15 | HB20S | 59.937 | Hyundai | |||||||
16 | Fiesta | 6.900 | Ford | 16 | Up | 58.894 | VW | |||||||
17 | Up | 5.702 | VW | 17 | Ecosport | 54.263 | Ford | |||||||
18 | Duster | 5.824 | Renault | 18 | Fit | 53.684 | Honda | |||||||
19 | Voyage | 5.630 | VW | 19 | Civic | 52.255 | Honda | |||||||
20 | Logan | 5.407 | Renault | 20 | S10 | 50.812 | GM | |||||||
21 | Hilux | 5.088 | Toyota | 21 | Duster | 48.866 | Renault | |||||||
22 | Ecosport | 5.046 | Ford | 22 | Classic | 48.397 | GM | |||||||
23 | Cobalt | 4.980 | GM | 23 | Cobalt | 47.055 | GM | |||||||
24 | Celta | 4.794 | GM | 24 | Logan | 46.456 | Renault | |||||||
25 | City | 4.686 | Honda | 25 | Ka | 43.835 | Ford | |||||||
26 | Classic | 4.506 | GM | 26 | Hilux | 43.304 | Toyota | |||||||
27 | S10 | 4.423 | GM | 27 | Celta | 42.651 | GM | |||||||
28 | Civic | 4.262 | Honda | 28 | Etios HB | 38.811 | Toyota | |||||||
29 | Ka Sedã | 4.199 | Ford | 29 | Spin | 36.795 | GM | |||||||
30 | Etios HB | 4.182 | Toyota | 30 | Montana | 35.731 | GM |
Depois de 27 anos, o Gol (VW) foi ultrapassado pelo rival Palio (Fiat).
Nenhum comentário:
Postar um comentário