O IBGE divulgou a população estimada de todos os municípios, das 27 unidades da Federação e para as cinco regiões, nas quais o país é dividido para efeitos estatísticos.
Os números da última coluna referem-se à densidade demográfica, que é o total de habitantes dividido pela área em km²; é o coeficiente hab/km².
habitantes área km² hab/km²
Obs.: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas e Sergipe se destacam por apresentarem índices mais altos (vale menção a Pernambuco neste quesito).
Regiões:
Como vimos, São Paulo encabeça a lista, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro, todos na Região Sudeste; depois vem Bahia (Nordeste) e Rio Grande do Sul (Sul). Se acrescentarmos o 6º colocado a estes cinco elencados, o Paraná, totalizaremos cerca de 60% do total de habitantes no Brasil para agosto de 2013.
Link pode ser acessado:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2013/default.shtm
01 | São Paulo | 43.663.672 | 248.222,8 | 175,90 | ||||
02 | Minas Gerais | 20.593.366 | 586.522,1 | 35,11 | ||||
03 | Rio de Janeiro | 16.369.178 | 43.780,2 | 373,89 | ||||
04 | Bahia | 15.044.127 | 564.733,2 | 26,64 | ||||
05 | Rio Grande do Sul | 11.164.050 | 281.730,2 | 39,63 | ||||
06 | Paraná | 10.997.462 | 199.307,9 | 55,18 | ||||
07 | Pernambuco | 9.208.551 | 98.148,3 | 93,82 | ||||
08 | Ceará | 8.778.575 | 148.920,5 | 58,95 | ||||
09 | Pará | 7.969.655 | 1.247.954,7 | 6,39 | ||||
10 | Maranhão | 6.794.298 | 331.937,5 | 20,47 | ||||
11 | Santa Catarina | 6.634.250 | 95.736,2 | 69,30 | ||||
12 | Goiás | 6.434.052 | 340.111,8 | 18,91 | ||||
13 | Paraíba | 3.914.418 | 56.469,8 | 69,32 | ||||
14 | Espírito Santo | 3.839.363 | 46.095,6 | 83,29 | ||||
15 | Amazonas | 3.807.923 | 1.559.159,1 | 2,44 | ||||
16 | Rio Grande do Norte | 3.373.960 | 52.811,0 | 63,89 | ||||
17 | Alagoas | 3.300.938 | 27.778,5 | 118,83 | ||||
18 | Piauí | 3.184.165 | 251.577,7 | 12,66 | ||||
19 | Mato Grosso | 3.182.114 | 903.366,2 | 3,52 | ||||
20 | Distrito Federal | 2.789.761 | 5.780,0 | 482,66 | ||||
21 | Mato Grosso do Sul | 2.587.267 | 357.145,5 | 7,24 | ||||
22 | Sergipe | 2.195.662 | 21.915,1 | 100,19 | ||||
23 | Rondônia | 1.728.214 | 237.590,5 | 7,27 | ||||
24 | Tocantins | 1.478.163 | 277.720,5 | 5,32 | ||||
25 | Acre | 776.463 | 164.123,0 | 4,73 | ||||
26 | Amapá | 734.995 | 142.828,5 | 5,15 | ||||
27 | Roraima | 488.072 | 224.300,5 | 2,18 | ||||
BRASIL | 201.032.714 | 8.515.767,0 | 23,61 |
Obs.: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas e Sergipe se destacam por apresentarem índices mais altos (vale menção a Pernambuco neste quesito).
Regiões:
01 | Sudeste | 84.465.579 | 924.620,7 | 91,35 | ||||
02 | Nordeste | 55.794.694 | 1.554.291,6 | 35,90 | ||||
03 | Sul | 28.795.762 | 576.774,3 | 49,92 | ||||
04 | Norte | 16.983.485 | 3.853.676,9 | 4,41 | ||||
05 | Centro Oeste | 14.993.194 | 1.606.403,5 | 9,33 |
BRASIL | 201.032.714 | 8.515.767,0 | 23,61 |
Como vimos, São Paulo encabeça a lista, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro, todos na Região Sudeste; depois vem Bahia (Nordeste) e Rio Grande do Sul (Sul). Se acrescentarmos o 6º colocado a estes cinco elencados, o Paraná, totalizaremos cerca de 60% do total de habitantes no Brasil para agosto de 2013.
Link pode ser acessado:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2013/default.shtm
Nenhum comentário:
Postar um comentário