O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, hoje, estimativa de população de todos os 5.569 municípios em todos os Estados, incluindo o Distrito Federal (Brasília). Temos 16 deles com mais de 1 milhão de habitantes, distribuídos pelas cinco regiões do pais: 6 no Sudeste, 4 no Nordeste, 2 no Centro Oeste, 2 no Sul e 2 no Norte.
30 maiores do Brasil:
São Paulo | 11.821.876 | SP | ||
Rio de Janeiro | 6.429.922 | RJ | ||
Salvador | 2.883.672 | BA | ||
Brasília | 2.789.761 | DF | ||
Fortaleza | 2.551.805 | CE | ||
Belo Horizonte | 2.479.175 | MG | ||
Manaus | 1.982.179 | AM | ||
Curitiba | 1.848.943 | PR | ||
Recife | 1.599.514 | PE | ||
Porto Alegre | 1.467.823 | RS | ||
Belém | 1.425.923 | PA | ||
Goiânia | 1.393.579 | GO | ||
Guarulhos | 1.299.249 | SP | ||
Campinas | 1.144.862 | SP | ||
São Luís | 1.053.919 | MA | ||
São Gonçalo | 1.025.507 | RJ | ||
Maceió | 996.736 | AL | ||
Duque de Caxias | 873.921 | RJ | ||
Natal | 853.929 | RN | ||
Teresina | 836.474 | PI | ||
Campo Grande | 832.350 | MS | ||
São Bernardo do Campo | 805.895 | SP | ||
Nova Iguaçu | 804.815 | RJ | ||
João Pessoa | 769.604 | PB | ||
Santo André | 704.942 | SP | ||
Osasco | 691.652 | SP | ||
Jaboatão dos Guararapes | 675.599 | PE | ||
São José dos Campos | 673.255 | SP | ||
Ribeirão Preto | 649.556 | SP | ||
Uberlândia | 646.673 | MG |
Os municípios com mais
de 500 mil são 39, dos quais 9 no Estado de São Paulo; Rio de Janeiro e
Minas Gerais emplacam 4 cada um (17 no total, quase a metade).
Piracicaba (SP) ocupa a 63ª posição com 385.287 habitantes, incluída no rol de municípios com mais de 300 mil, que somam 85, do Oiapoque ao Chuí; Boa Vista (RR) pela primeira vez adentrou no grupo. A exceção é Palmas (TO), com ~258 mil. Todos os dados são fornecidos pelo IBGE.
Piracicaba (SP) ocupa a 63ª posição com 385.287 habitantes, incluída no rol de municípios com mais de 300 mil, que somam 85, do Oiapoque ao Chuí; Boa Vista (RR) pela primeira vez adentrou no grupo. A exceção é Palmas (TO), com ~258 mil. Todos os dados são fornecidos pelo IBGE.
O link pode ser acessado: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2013/estimativa_dou.shtm
Nenhum comentário:
Postar um comentário