Os 30 veículos mais vendidos em maio e no acumulado janeiro-maio de 2012.
Nada de alterações significativas.
Lista de maio -
1 | Gol | 20.937 | ||
2 | Uno | 17.459 | ||
3 | Palio | 12.659 | ||
4 | Celta | 11.741 | ||
5 | Fox¹ | 10.561 | ||
6 | Fiesta² | 10.220 | ||
7 | Strada | 9.868 | ||
8 | Corsa Sd | 9.575 | ||
9 | Sandero | 6.986 | ||
10 | Voyage | 6.802 | ||
11 | Siena | 6.685 | ||
12 | Agile | 5.477 | ||
13 | Saveiro | 5.455 | ||
14 | Montana | 4.664 | ||
15 | Cobalt | 4.569 | ||
16 | Civic | 4.509 | ||
17 | Corsa H | 4.382 | ||
18 | Corolla | 4.123 | ||
19 | Ka | 3.827 | ||
20 | Prisma | 3.801 | ||
21 | March | 3.428 | ||
22 | S10 | 3.362 | ||
23 | Duster | 3.333 | ||
24 | Hilux | 3.116 | ||
25 | Fiesta S | 2.984 | ||
26 | Cruze | 2.758 | ||
27 | Logan | 2.611 | ||
28 | Fit | 2.434 | ||
29 | Punto | 2.349 | ||
30 | Ecosport | 2.102 |
Lista janeiro-maio -
1 | Gol | 99.284 | ||
2 | Uno | 92.869 | ||
3 | Palio | 60.064 | ||
4 | Fox¹ | 53.785 | ||
5 | Fiesta² | 48.015 | ||
6 | Celta | 47.898 | ||
7 | Strada | 44.399 | ||
8 | Corsa Sd | 40.420 | ||
9 | Sandero | 33.928 | ||
10 | Voyage | 33.666 | ||
11 | Saveiro | 26.028 | ||
12 | Cobalt | 25.304 | ||
13 | Agile | 25.199 | ||
14 | Siena | 23.552 | ||
15 | Corolla | 20.682 | ||
16 | Ka | 18.968 | ||
17 | Montana | 18.506 | ||
18 | March | 16.498 | ||
19 | Civic | 15.709 | ||
20 | Corsa H | 15.558 | ||
21 | Prisma | 15.403 | ||
22 | Fiesta S | 15.099 | ||
23 | Cruze | 14.872 | ||
24 | Logan | 13.111 | ||
25 | S10 | 13.053 | ||
26 | Duster | 12.939 | ||
27 | Punto | 12.364 | ||
28 | Ecosport | 11.717 | ||
29 | C3 | 11.167 | ||
30 | Fit | 11.118 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário