Arquivo pessoal/ São Paulo |
Hoje o IBGE divulgou o vasto estudo acerca do PIB dos 5.565 municípios. São Paulo se mantém à frente com quase 11% da riqueza nacional (10,87%): 628/5779; Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba formam o quinteto mais importante do Brasil (Manaus e Porto Alegre vêm a seguir).
Listo aqui os 50 maiores com as respectivas rendas; para mais informações:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2014/default_base.shtm .
Clicar em Base de Dados 2010-2014 (xls). Consta o PIB de cada uma das cidades por ramo de atividade e renda per capita.
1 | São Paulo | 628.064.882 | 52.797 | SP | ||||
2 | Rio de Janeiro | 299.849.795 | 46.462 | RJ | ||||
3 | Brasília | 197.432.059 | 69.217 | DF | ||||
4 | Belo Horizonte | 87.656.760 | 35.188 | MG | ||||
5 | Curitiba | 78.892.229 | 42.315 | PR | ||||
6 | Manaus | 67.572.523 | 33.447 | AM | ||||
7 | Porto Alegre | 63.990.644 | 43.458 | RS | ||||
8 | Osasco | 58.566.199 | 84.478 | SP | ||||
9 | Campos dos Goyt. | 58.011.293 | 120.694 | RJ | ||||
10 | Campinas | 57.673.309 | 49.950 | SP | ||||
11 | Fortaleza | 56.728.828 | 22.057 | CE | ||||
12 | Salvador | 56.624.041 | 19.506 | BA | ||||
13 | Guarulhos | 51.389.524 | 39.163 | SP | ||||
14 | Recife | 50.688.395 | 31.513 | PE | ||||
15 | S. Bernardo do Campo | 47.551.620 | 58.598 | SP | ||||
16 | Barueri | 46.151.952 | 177.812 | SP | ||||
17 | Goiânia | 46.094.735 | 32.637 | GO | ||||
18 | Jundiaí | 36.339.235 | 91.313 | SP | ||||
19 | Sorocaba | 32.662.452 | 51.260 | SP | ||||
20 | São José dos Campos | 30.927.050 | 45.412 | SP | ||||
21 | Belém | 28.706.165 | 20.034 | PA | ||||
22 | Duque de Caxias | 28.675.676 | 32.645 | RJ | ||||
23 | Uberlândia | 28.342.162 | 43.292 | MG | ||||
24 | Santo André | 28.119.591 | 39.739 | SP | ||||
25 | Ribeirão Preto | 28.087.397 | 42.682 | SP | ||||
26 | São Luís | 26.326.087 | 24.738 | MA | ||||
27 | Contagem | 26.275.134 | 40.833 | MG | ||||
28 | Joinville | 24.570.851 | 44.304 | SC | ||||
29 | Niterói | 24.522.575 | 49.494 | RJ | ||||
30 | Campo Grande | 23.902.135 | 28.350 | MS | ||||
31 | Vitória | 23.370.919 | 66.375 | ES | ||||
32 | São José dos Pinhais | 23.220.247 | 79.268 | PR | ||||
33 | Caxias do Sul | 22.376.338 | 47.587 | RS | ||||
34 | Piracicaba | 22.040.590 | 56.745 | SP | ||||
35 | Betim | 22.024.036 | 53.456 | MG | ||||
36 | Macaé | 21.051.064 | 91.676 | RJ | ||||
37 | Cuiabá | 20.525.597 | 35.667 | MT | ||||
38 | Santos | 20.147.782 | 46.470 | SP | ||||
39 | Natal | 19.076.030 | 22.129 | RN | ||||
40 | Maceió | 18.302.279 | 18.205 | AL | ||||
41 | Teresina | 17.762.266 | 21.130 | PI | ||||
42 | Serra | 17.588.904 | 36.918 | ES | ||||
43 | Camaçari | 17.562.845 | 62.410 | BA | ||||
44 | João Pessoa | 17.462.539 | 22.367 | PB | ||||
45 | Florianópolis | 17.328.527 | 37.546 | SC | ||||
46 | Cabo Frio | 17.268.253 | 84.447 | RJ | ||||
47 | Itajaí | 17.128.932 | 84.983 | SC | ||||
48 | Blumenau | 16.767.107 | 50.201 | SC | ||||
49 | São Caetano do Sul | 16.153.419 | 102.754 | SP | ||||
50 | Londrina | 15.820.903 | 29.136 | PR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário