Sempre com dois anos de hiato (compreensível) o IBGE, em seu confuso sítio, publicou ontem lista com PIBs dos 5.566 municípios do Brasil, incluindo Brasília - DF. Vale dar uma conferida.
Piracicaba, 52ª posição, tem um PIB total de R$ 11,88 bilhões (0,27%).
Sem novidades nas seis primeiras colocações do ranking ( a porcentagem se refere ao total do país-continente de R$ 4,392 trilhões):
Considerações:
-
município | R$ bi | % | UF | |||||
1º | São Paulo | 499,38 | 11,37 | SP | ||||
2º | Rio de Janeiro | 220,92 | 5,03 | RJ | ||||
3º | Brasília | 171,24 | 3,90 | DF | ||||
4º | Curitiba | 59,15 | 1,35 | PR | ||||
5º | Belo Horizonte | 58,37 | 1,33 | MG | ||||
6º | Manaus | 49,82 | 1,13 | AM | ||||
7º | Porto Alegre | 48,01 | 1,09 | RS | ||||
8º | Campos dos Goytacazes | 45,13 | 1,03 | RJ | ||||
9º | Guarulhos | 44,67 | 1,02 | SP | ||||
10º | Fortaleza | 43,40 | 0,99 | CE | ||||
11º | Campinas | 42,77 | 0,97 | SP | ||||
12º | Salvador | 39,87 | 0,91 | BA | ||||
13º | Osasco | 39,20 | 0,89 | SP | ||||
14º | Santos | 37,72 | 0,86 | SP | ||||
15º | Recife | 36,82 | 0,84 | PE | ||||
16º | São Bernardo do Campo | 34,18 | 0,78 | SP | ||||
17º | Barueri | 33,08 | 0,75 | SP | ||||
18º | Goiânia | 30,13 | 0,69 | GO | ||||
19º | Vitória | 28,66 | 0,65 | ES | ||||
20º | Betim | 28,10 | 0,64 | MG | ||||
21º | São José dos Campos | 28,09 | 0,64 | SP | ||||
22º | Duque de Caxias | 27,12 | 0,62 | RJ | ||||
23º | São Luís | 24,60 | 0,56 | MA | ||||
24º | Jundiaí | 23,71 | 0,54 | SP | ||||
25º | Uberlândia | 21,42 | 0,49 | MG | ||||
26º | Contagem | 20,65 | 0,47 | MG | ||||
27º | Belém | 20,58 | 0,47 | PA | ||||
28º | Ribeirão Preto | 20,30 | 0,46 | SP | ||||
29º | Itajaí | 19,75 | 0,45 | SC | ||||
30º | Sorocaba | 19,02 | 0,43 | SP |
Considerações:
-
Nenhum comentário:
Postar um comentário