PIB dos Estados:
UF | PIB x 1000 | % | ||||
1 | SP | 1.408.903.866 | 32,08 | |||
2 | RJ | 504.221.371 | 11,48 | |||
3 | MG | 403.551.317 | 9,19 | |||
4 | RS | 277.657.666 | 6,32 | |||
5 | PR | 255.926.608 | 5,83 | |||
6 | SC | 177.275.691 | 4,04 | |||
7 | DF | 171.235.534 | 3,90 | |||
8 | BA | 167.727.375 | 3,82 | |||
9 | GO | 123.926.301 | 2,82 | |||
10 | PE | 117.340.090 | 2,67 | |||
11 | ES | 107.328.771 | 2,44 | |||
12 | PA | 91.009.014 | 2,07 | |||
13 | CE | 90.131.724 | 2,05 | |||
MT | 80.830.108 | |||||
AM | 64.119.836 | |||||
MA | 58.819.683 | |||||
MS | 54.471.447 | |||||
RN | 39.543.679 | |||||
PB | 38.731.149 | |||||
AL | 29.544.708 | |||||
RO | 29.361.936 | |||||
SE | 27.823.191 | |||||
PI | 25.720.626 | |||||
TO | 19.529.689 | |||||
AP | 10.419.539 | |||||
AC | 9.629.238 | |||||
RR | 7.313.836 | |||||
BR | 4.392.093.993 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário