O Brasil atingiu um alto grau de urbanização com cerca de 85% vivendo nas sedes urbanas dos 5.570 municípios (+ Brasília que não é um município na acepção primeira do sentido conceitual).
Temos, segundo as estimativas do IBGE para agosto deste ano, 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Curitiba (PR), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Belém (PA), Goiânia (GO), Guarulhos (SP), Campinas (SP), São Luís (MA), São Gonçalo (RJ) e Maceió (AL).
Temos, segundo as estimativas do IBGE para agosto deste ano, 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Curitiba (PR), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Belém (PA), Goiânia (GO), Guarulhos (SP), Campinas (SP), São Luís (MA), São Gonçalo (RJ) e Maceió (AL).
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1mi | |||||||||||||
1 | SP | 133 | SP | 76 | SP | 40 | SP | 22 | SP | 9 | SP | 3 | ||||||
2 | MG | 68 | MG | 31 | RJ | 14 | RJ | 8 | RJ | 4 | RJ | 2 | ||||||
3 | BA | 47 | RJ | 26 | MG | 13 | MG | 8 | MG | 4 | BA | 1 | ||||||
4 | PA | 44 | PR | 20 | RS | 11 | PE | 6 | BA | 2 | DF | 1 | ||||||
5 | RS | 43 | RS | 19 | PR | 8 | PR | 5 | PR | 2 | CE | 1 | ||||||
6 | RJ | 37 | BA | 17 | SC | 7 | RS | 4 | PE | 2 | MG | 1 | ||||||
7 | CE | 36 | PA | 15 | BA | 6 | ES | 4 | GO | 2 | AM | 1 | ||||||
8 | PR | 35 | SC | 13 | PE | 6 | BA | 3 | DF | 1 | PR | 1 | ||||||
9 | PE | 35 | PE | 12 | ES | 5 | GO | 3 | CE | 1 | PE | 1 | ||||||
10 | SC | 28 | GO | 10 | CE | 4 | SC | 3 | AM | 1 | RS | 1 | ||||||
MA | 24 | CE | 9 | PA | 4 | CE | 2 | RS | 1 | PA | 1 | |||||||
GO | 22 | MA | 9 | GO | 4 | PA | 2 | PA | 1 | GO | 1 | |||||||
AL | 11 | ES | 9 | RN | 3 | PB | 2 | MA | 1 | MA | 1 | |||||||
ES | 11 | MS | 4 | MT | 3 | DF | 1 | AL | 1 | AL | 1 | |||||||
AM | 10 | PB | 4 | MA | 2 | AM | 1 | RN | 1 | RN | 0 | |||||||
PB | 10 | MT | 4 | AL | 2 | MA | 1 | MS | 1 | MS | 0 | |||||||
MT | 10 | RN | 3 | MS | 2 | AL | 1 | PI | 1 | PI | 0 | |||||||
RN | 8 | SE | 3 | PB | 2 | MS | 1 | PB | 1 | PB | 0 | |||||||
MS | 7 | RO | 3 | DF | 1 | PI | 1 | SE | 1 | SE | 0 | |||||||
SE | 7 | AM | 2 | AM | 1 | RN | 1 | MT | 1 | MT | 0 | |||||||
RO | 7 | AL | 2 | PI | 1 | SE | 1 | SC | 1 | SC | 0 | |||||||
PI | 5 | PI | 2 | SE | 1 | MT | 1 | RO | 0 | RO | 0 | |||||||
TO | 4 | AP | 2 | RO | 1 | RO | 1 | ES | 0 | ES | 0 | |||||||
AP | 2 | TO | 2 | AP | 1 | AP | 1 | AP | 0 | AP | 0 | |||||||
AC | 2 | DF | 1 | AC | 1 | AC | 1 | AC | 0 | AC | 0 | |||||||
DF | 1 | AC | 1 | RR | 1 | RR | 1 | RR | 0 | RR | 0 | |||||||
RR | 1 | RR | 1 | TO | 1 | TO | 0 | TO | 0 | TO | 0 | |||||||
648 | 300 | 145 | 85 | 39 | 17 | |||||||||||||
SE | 249 | SE | 142 | SE | 72 | SE | 42 | SE | 17 | SE | 6 | |||||||
NE | 183 | NE | 61 | NE | 27 | NE | 18 | NE | 11 | NE | 5 | |||||||
S | 106 | S | 52 | S | 26 | S | 12 | CO | 5 | CO | 2 | |||||||
N | 70 | N | 26 | N | 10 | N | 7 | S | 4 | N | 2 | |||||||
CO | 40 | CO | 19 | CO | 10 | CO | 6 | N | 2 | S | 2 |
Observações:
a) nos municípios com mais de 50 mil habitantes - o grande destaque é o Estado do Pará que alcança a 4ª posição, superando estados mais populosos e povoados;
b) o Paraná, por outro lado, está apenas na 8ª posição (tendo a 4ª entre os mais populosos);
c) a Região Nordeste, em razão de ser composta por nove Estados, não fica tão distante da Região Sudeste;
d) São Paulo naqueles com mais de 300 mil habitantes é o destaque (porém não é a surpresa) e naqueles com mais de 200 mil e é superior aos 2°, 3° e 4° colocado;
e) Pernambuco (principalmente) e Paraná se destacam entre aqueles que possuem mais de 300 mil: 6 e 5 respectivamente;
b) o Paraná, por outro lado, está apenas na 8ª posição (tendo a 4ª entre os mais populosos);
c) a Região Nordeste, em razão de ser composta por nove Estados, não fica tão distante da Região Sudeste;
d) São Paulo naqueles com mais de 300 mil habitantes é o destaque (porém não é a surpresa) e naqueles com mais de 200 mil e é superior aos 2°, 3° e 4° colocado;
e) Pernambuco (principalmente) e Paraná se destacam entre aqueles que possuem mais de 300 mil: 6 e 5 respectivamente;
Nenhum comentário:
Postar um comentário