Eleitores por unidade da Federação; o total das 27 UsF soma 142.349.867 aptos a votarem.
% milhões
% milhões
SP | 22,48 | 31,998 | ||
MG | 10,71 | 15,249 | ||
RJ | 8,44 | 12,014 | ||
BA | 7,11 | 10,126 | ||
RS | 5,84 | 8,312 | ||
PR | 5,43 | 7,731 | ||
PE | 4,60 | 6,546 | ||
CE | 4,39 | 6,243 | ||
PA | 3,60 | 5,121 | ||
SC | 3,35 | 4,767 | ||
MA | 3,19 | 4,546 | ||
GO | 3,04 | 4,326 | ||
PB | 2,01 | 2,853 | ||
ES | 1,84 | 2,622 | ||
PI | 1,66 | 2,367 | ||
RN | 1,65 | 2,352 | ||
AM | 1,54 | 2,196 | ||
MT | 1,53 | 2,183 | ||
DF | 1,39 | 1,977 | ||
AL | 1,36 | 1,937 | ||
MS | 1,25 | 1,781 | ||
SE | 0,99 | 1,417 | ||
RO | 0,77 | 1,098 | ||
TO | 0,70 | 0,998 | ||
AC | 0,36 | 0,510 | ||
AP | 0,33 | 0,476 | ||
RR | 0,22 | 0,307 | ||
Ext | 0,22 | 0,296 | ||
142,350 | ||||
SE | 43,47 | 61,884 | ||
NE | 26,96 | 38,388 | ||
S | 14,62 | 20,810 | ||
N | 7,52 | 10,704 | ||
CO | 7,21 | 10,267 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário