Lista dos 30 mais vendidos inclui automóveis, peruas, monovolumes, SUVs e picapes. Os dados completos dos mais de 200 modelos podem ser acessados no site da Fenabrave. No total, foram emplacadas 3.575.935 unidades.
1 | Gol | 255.061 | |
2 | Uno | 184.363 | |
3 | Palio | 177.014 | |
4 | Fiesta | 136.711 | |
5 | Siena | 129.825 | |
6 | Strada | 122.903 | |
7 | Onix | 122.333 | |
8 | HB20 | 122.320 | |
9 | Fox | 113.810 | |
10 | Sandero | 102.514 | |
11 | Voyage | 89.759 | |
12 | Classic | 86.936 | |
13 | Celta | 74.647 | |
14 | Saveiro | 72.370 | |
15 | Ecosport | 66.097 | |
16 | Prisma | 61.301 | |
17 | Civic | 60.970 | |
18 | Cobalt | 59.685 | |
19 | S10 | 54.251 | |
20 | Corolla | 54.103 | |
21 | Duster | 50.222 | |
22 | Montana | 46.707 | |
23 | Hilux | 42.625 | |
24 | Spin | 41.983 | |
25 | Fit | 40.418 | |
26 | Punto | 40.704 | |
27 | HBs20 | 35.382 | |
28 | Etios HB | 34.801 | |
29 | C3 | 33.669 | |
30 | Agile | 30.120 |
O Ford Fiesta subiu duas posições de 2012 para 2013 - a alteração mais significativa nos 10 primeiros lugares - chegando ao 4 lugar; a GM é o fabricante com maior número de carros na lista dos 30, e, ao mesmo tempo, nunca teve uma colocação tão ruim desde 2002, aparecendo apenas em 7º lugar entre os dez primeiros.
Nenhum comentário:
Postar um comentário