Não houve grande alterações, mas a ascensão do Fiesta merece nota em junho; e também o Etios H, Fiesta Sd e Agile.
Na 1ª lista/tabela os mais vendidos em junho de 2013, na 2ª mais vendidos no acumulado do ano (vale destaque para o Prisma):
1 | Gol | 22.541 | 1 | Gol | 121.354 | |||
2 | Uno | 16.326 | 2 | Uno | 96.507 | |||
3 | Palio | 14.088 | 3 | Palio | 90.740 | |||
4 | Fox | 13.807 | 4 | Fox | 67.234 | |||
5 | Fiesta | 13.764 | 5 | Strada | 62.026 | |||
6 | Strada | 11.770 | 6 | HB20 | 61.838 | |||
7 | Onix | 9.743 | 7 | Onix | 58.522 | |||
8 | Siena | 9.581 | 8 | Fiesta | 56.758 | |||
9 | Corsa Sd | 9.195 | 9 | Siena | 55.961 | |||
10 | Sandero | 8.707 | 10 | Voyage | 48.951 | |||
11 | HB20 | 8.408 | 11 | Corsa Sd | 43.690 | |||
12 | Voyage | 7.410 | 12 | Sandero | 42.762 | |||
13 | Saveiro | 6.577 | 13 | Celta | 37.081 | |||
14 | Prisma | 5.779 | 14 | Saveiro | 34.060 | |||
15 | Ecosport | 5.622 | 15 | Ecosport | 33.032 | |||
16 | Civic | 5.181 | 16 | Cobalt | 28.984 | |||
17 | S10 | 5.053 | 17 | S10 | 26.536 | |||
18 | Celta | 5.004 | 18 | Civic | 26.194 | |||
19 | Cobalt | 4.823 | 19 | Corolla | 24.858 | |||
20 | Corolla | 4.410 | 20 | Montana | 22.204 | |||
21 | Fit | 4.235 | 21 | Punto | 21.871 | |||
22 | Duster | 4.134 | 22 | Prisma | 21.084 | |||
23 | Montana | 3.964 | 23 | Fit | 20.669 | |||
24 | HB20 S | 3.609 | 24 | Hilux | 19.790 | |||
25 | Hilux | 3.576 | 25 | Duster | 19.129 | |||
26 | Spin | 3.513 | 26 | Spin | 18.806 | |||
27 | Punto | 3.318 | 27 | C3 | 17.056 | |||
28 | Fiesta Sd | 3.276 | 28 | Ka | 17.046 | |||
29 | Agile | 3.221 | 29 | Etios H | 16.452 | |||
30 | Etios H | 2.799 | 30 | City | 16.291 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário