Apresento os maiores 10 municípios aqui por setores da economia que compõem o produto interno bruto, para o ano de 2010. Há um total predomínio das capitais estaduais em serviços (08/10) e impostos (07/10); no setor indústria é menos acentuado (04/10) e inexistente em agropecuária.
Medidos em bilhões de reais.
10 maiores em PIB - Indústria
1 | São Paulo | 74.122.188,62 | SP | |||
2 | Rio de Janeiro | 22.461.765,29 | RJ | |||
3 | Manaus | 20.094.044,01 | AM | |||
4 | Campos | 18.119.034,71 | RJ | |||
5 | Parauapebas | 13.744.280,97 | PA | |||
6 | São Bernardo do Campo | 12.997.216,99 | SP | |||
7 | Betim | 12.796.715,65 | MG | |||
8 | São José dos Campos | 10.652.607,59 | SP | |||
9 | Guarulhos | 9.830.841,61 | SP | |||
10 | Brasília | 8.720.979,86 | DF |
Setor que São Paulo vai melhor colocado. Manaus é o principal destaque. Parauapebas por extração de minério é a grande surpresa. Destaques para Campos, > volume de todo o interior do Brasil, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Betim.
Razão do primeiro para o segundo:
3,30x >.Serviços
1 | São Paulo | 289.957.523,04 | SP | |||
2 | Rio de Janeiro | 125.204.629,01 | RJ | |||
3 | Brasília | 124.179.104,52 | DF | |||
4 | Belo Horizonte | 35.832.196,39 | MG | |||
5 | Curitiba | 34.424.236,61 | PR | |||
6 | Porto Alegre | 30.311.930,95 | RS | |||
7 | Osasco | 26.067.653,03 | SP | |||
8 | Salvador | 25.247.079,16 | BA | |||
9 | Fortaleza | 25.126.637,81 | CE | |||
10 | Guarulhos | 20.827.394,86 | SP |
SP 03/10
Destaque para Brasília que quase ultrapassa o Rio de Janeiro pela primeira vez. Único setor que Belo Horizonte passa Curitiba; menção a Porto Alegre e também a Salvador e Fortaleza, únicos municípios do NE a constarem entre os 10 maiores; apenas Osasco e Guarulhos não são capitais.
2,32x >.Impostos
1 | São Paulo | 79.501.265,23 | SP | |||
2 | Rio de Janeiro | 42.523.611,58 | RJ | |||
3 | Brasília | 16.671.304,21 | DF | |||
4 | Santos | 15.965.370,42 | SP | |||
5 | Curitiba | 10.288.586,04 | PR | |||
6 | Manaus | 9.407.001,80 | AM | |||
7 | Campinas | 9.016.940,78 | SP | |||
8 | Belo Horizonte | 8.371.100,80 | MG | |||
9 | Vitória | 7.722.500,29 | ES | |||
10 | Osasco | 7.300.471,45 | SP |
Dos três até agora, é o único o total de São Paulo não é mais que o dobro do Rio de Janeiro, ainda assim a capital bandeirante tem larga vantagem. Destaque para Santos, encostado em Brasília; vale menção a Campinas e Vitória (única indicação).
1,87x >.
Agropecuária (R$ milhões)
1 | Cristalina | 624.131,87 | GO | |||
2 | Petrolina | 620.358,91 | PE | |||
3 | São Desidério | 559.611,37 | BA | |||
4 | Uberaba | 551.237,10 | MG | |||
5 | Rio Verde | 547.021,95 | GO | |||
6 | Jataí | 537.015,12 | GO | |||
7 | Itapetininga | 466.353,39 | SP | |||
8 | Campo Verde | 466.311,37 | MT | |||
9 | Chapadão do Céu | 443.735,89 | GO | |||
10 | Ipameri | 419.444,27 | GO |
Destaques para o Estado de Goiás, com 5/10. Na última tabela, diferenciada das demais, nota-se que o Estado de São Paulo emplaca apenas um município - Itapetininga, sudoeste, 180 km da capital; mesorregião que leva o nome, principal do Estado no setor.
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2010/default_pdf.shtm
Nenhum comentário:
Postar um comentário