O IBGE em seu sítio para lá de confuso e anti-estético divulgou os valores da riqueza produzida em todas as UFs e também para os municípios. Listo
aqui os 30 municípios do Estado de São Paulo que registraram os maiores
PIBs no exercício fiscal-econômico de 2010. Lembrando que os 645
municípios que compõem o Estado detém 33,1% da riqueza total produzida
no Brasil (R$ 3,77 trilhões)
A
capital bandeirante apresenta queda suave ano após ano, o que significa
uma desconcentração de tendência das atividades econômicas em São
Paulo: atingindo 35,6% do PIB de R$ 1,247 trilhão.
Ressaltando que os valores estão expressos em milhões de reais na lista abaixo e que, portanto, devem ser multiplicados por 1000. Exemplo: o PIB de Piracicaba é de R$ 10.931.268.210 (bilhões).
Ressaltando que os valores estão expressos em milhões de reais na lista abaixo e que, portanto, devem ser multiplicados por 1000. Exemplo: o PIB de Piracicaba é de R$ 10.931.268.210 (bilhões).
1 | São Paulo | 443.600.101,65 | ||
2 | Guarulhos | 37.139.403,99 | ||
3 | Campinas | 36.688.628,77 | ||
4 | Osasco | 36.389.079,62 | ||
5 | São Bernardo do Campo | 35.578.585,82 | ||
6 | Barueri | 27.752.428,25 | ||
7 | Santos | 27.616.034,70 | ||
8 | São José dos Campos | 24.117.144,92 | ||
9 | Jundiaí | 20.124.599,88 | ||
10 | Santo André | 17.258.468,05 | ||
11 | Ribeirão Preto | 17.004.019,39 | ||
12 | Sorocaba | 16.127.235,90 | ||
13 | Diadema | 11.254.522,71 | ||
14 | São Caetano do Sul | 11.009.306,05 | ||
15 | Piracicaba | 10.931.268,21 | ||
16 | Taubaté | 9.778.529,41 | ||
17 | São José do Rio Preto | 8.981.998,59 | ||
18 | Louveira | 8.914.890,86 | ||
19 | Mogi das Cruzes | 8.810.329,13 | ||
20 | Paulínia | 8.114.786,99 | ||
21 | Sumaré | 7.848.043,72 | ||
22 | Bauru | 7.423.744,31 | ||
23 | Mauá | 7.352.092,68 | ||
24 | Vinhedo | 6.715.430,97 | ||
25 | Limeira | 6.712.375,34 | ||
26 | Americana | 6.659.418,05 | ||
27 | Hortolândia | 6.226.403,78 | ||
28 | Cotia | 6.212.596,70 | ||
29 | Cubatão | 6.199.085,89 | ||
30 | Matão | 5.860.252,00 |
O link pode ser acessado na página - confusa - do IBGE, na barra "economia", ou aqui: ftp://ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/2010/pibmunic2010.pdf
Nenhum comentário:
Postar um comentário