Finalmente, porque um dia aconteceria. O Uno bateu o velho adversário e alcançou o primeiro lugar em vendas no 1º trimestre de 2012, superando o Gol, depois de 24 anos de hegemonia absoluta. E a montadora italiana Fiat manteve o primeiro lugar no total de vendas (vale citar a ascenção da Renault, quinta colocada no geral). A diferença entre os dois carros ainda é pequena, quase 'imperceptível', ainda mais pelo fato que o ano mal começou; entretanto tem um significado de quebra e quiçá, de um ponto de inflexão.
As marcas asiáticas estão subindo no ranking mês seguido de mês. A Nissan é o grande destaque neste segmento.
Alguns números rápidos, com os 30 mais vendidos de janeiro a março de 2012:
1 | Uno | 59.169 | Fiat | |||
2 | Gol | 58.673 | VW | |||
3 | Palio | 36.406 | Fiat | |||
4 | Fox¹ | 32.746 | VW | |||
5 | Celta | 28.574 | GM | |||
6 | Fiesta² | 28.498 | Ford | |||
7 | Strada | 25.941 | Fiat | |||
8 | Corsa Sd | 24.314 | GM | |||
9 | Voyage | 21.000 | VW | |||
10 | Sandero | 20.114 | Renault | |||
11 | Agile | 15.639 | GM | |||
12 | Cobalt | 15.626 | GM | |||
13 | Saveiro | 15.437 | VW | |||
14 | Corolla | 12.143 | Toyota | |||
15 | Ka | 11.989 | Ford | |||
16 | Siena | 11.757 | Fiat | |||
17 | Montana | 10.245 | GM | |||
18 | March | 9.815 | Nissan | |||
19 | Prisma | 9.234 | GM | |||
20 | Cruze | 9.147 | GM | |||
21 | Fiesta Sd | 8.999 | Ford | |||
22 | Corsa H | 8.498 | GM | |||
23 | Civic | 7.910 | Honda | |||
24 | Punto | 7.906 | Fiat | |||
25 | Logan | 7.839 | Renault | |||
26 | Ecosport | 7.215 | Ford | |||
27 | C3 | 7.061 | Citröen | |||
28 | Hilux | 6.888 | Toyota | |||
29 | Duster | 6.721 | Renault | |||
30 | Fit | 6.701 | Honda |
Fiat obteve 22,46% do total de automóveis e comerciais leves; a VW a seguir com 20,68%, depois GM com 17,70% (queda expressiva) e finalmente Ford, 9,40%, e Renault, 6,77%, foram as cinco maiores em números de vendas/emplacamentos.
Com relação ao mesmo período do ano passado, Celta, Corsa Sd, Siena, Prisma e Ka (em menor proporção) apresentaram queda acentuada. Fiesta H, Corolla e Civic subiram posições. Os lançamentos do Cobalt e Cruze também foram bem vendidos no período.
Os dados podem ser acessados no link abaixo (sítio da FENABRAVE):
http://www.fenabrave.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&id_conteudo=1#conteudo
Nenhum comentário:
Postar um comentário