Arquivo pessoal, São Paulo |
Para mais informações basta acessar: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98881.pdf
UF | PIB R$ bi | renda | % | |||||
1 | SP | 1.858.196 | 42.198 | 32,2 | ||||
2 | RJ | 671.077 | 40.767 | 11,6 | ||||
3 | MG | 516.634 | 24.917 | 8,9 | ||||
4 | RS | 357.816 | 31.927 | 6,2 | ||||
5 | PR | 348.084 | 31.411 | 6,0 | ||||
6 | SC | 242.553 | 36.056 | 4,2 | ||||
7 | BA | 223.930 | 14.804 | 3,9 | ||||
8 | DF | 197.432 | 69.217 | 3,4 | ||||
9 | GO | 165.015 | 25.297 | 2,9 | ||||
10 | PE | 155.143 | 16.722 | 2,7 | ||||
ES | 128.784 | 33.149 | ||||||
CE | 126.054 | 14.255 | ||||||
PA | 124.585 | 15.431 | ||||||
MT | 101.235 | 31.397 | ||||||
AM | 86.669 | 22.373 | ||||||
MS | 78.950 | 30.138 | ||||||
MA | 76.842 | 11.216 | ||||||
RN | 54.023 | 15.849 | ||||||
PB | 52.936 | 13.422 | ||||||
AL | 40.975 | 12.335 | ||||||
PI | 37.723 | 11.808 | ||||||
SE | 37.472 | 16.883 | ||||||
RO | 34.031 | 19.463 | ||||||
TO | 26.189 | 17.496 | ||||||
AC | 13.459 | 17.034 | ||||||
AP | 13.400 | 17.845 | ||||||
RR | 9.744 | 19.608 | ||||||
N | 308.077 | 17.879 | ||||||
NE | 805.099 | 14.329 | ||||||
SE | 3.174.691 | 37.299 | ||||||
S | 948.454 | 32.687 | ||||||
CO | 542.632 | 35.653 | ||||||
5.778.953 | 28.500 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário