Reprodução [arquivo pessoal] |
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2010_2013/default_base.shtm
(no confuso site do IBGE, mas isto não deve nunca, pelo visto...).
1 | São Paulo | 570.706.191,59 | SP | |||
2 | Rio de Janeiro | 282.538.826,91 | RJ | |||
3 | Brasília | 175.362.791,42 | DF | |||
4 | Belo Horizonte | 81.426.708,27 | MG | |||
5 | Curitiba | 79.383.343,18 | PR | |||
6 | Manaus | 64.025.433,54 | AM | |||
7 | Campos dos Goytacazes | 58.249.456,20 | RJ | |||
8 | Porto Alegre | 57.379.336,78 | RS | |||
9 | Osasco | 55.515.707,08 | SP | |||
10 | Salvador | 52.667.933,20 | BA | |||
11 | Campinas | 51.347.710,76 | SP | |||
12 | Fortaleza | 49.745.920,35 | CE | |||
13 | Guarulhos | 49.392.842,17 | SP | |||
14 | São Bernardo do Campo | 47.668.531,31 | SP | |||
15 | Recife | 46.445.339,29 | PE | |||
16 | Barueri | 44.118.662,49 | SP | |||
17 | Goiânia | 40.461.353,93 | GO | |||
18 | Jundiaí | 36.622.896,04 | SP | |||
19 | São José dos Campos | 27.401.017,04 | SP | |||
20 | Sorocaba | 26.908.886,58 | SP | |||
21 | Uberlândia | 25.774.947,44 | MG | |||
22 | Belém | 25.772.207,18 | PA | |||
23 | São José dos Pinhais | 25.238.577,27 | PR | |||
24 | Duque de Caxias | 25.107.930,39 | RJ | |||
25 | Santo André | 25.027.925,43 | SP | |||
26 | Contagem | 24.239.490,25 | MG | |||
27 | Ribeirão Preto | 23.510.302,24 | SP | |||
28 | São Luís | 23.132.344,06 | MA | |||
29 | Betim | 22.493.661,26 | MG | |||
30 | Vitória | 22.289.815,48 | ES | |||
31 | Joinville | 21.979.954,16 | SC | |||
32 | Caxias do Sul | 21.349.577,99 | RS | |||
33 | Campo Grande | 20.674.987,66 | MS | |||
34 | Piracicaba | 20.273.704,33 | SP | |||
35 | Parauapebas | 20.263.414,74 | PA |
Observações: (em breve)
Nenhum comentário:
Postar um comentário