Arquivo pessoal |
Total do Brasil: R$ 5,316 trilhões.
Renda per capita: R$ 26.446.
Publicação completa no link:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2013/default_xls_especiais.shtm
pib em R$ | renda | % | |||
SP | 1.708.222.389.981 | 39.122,3 | 32,131 | ||
RJ | 626.319.607.316 | 38.262,1 | 11,781 | ||
MG | 486.954.892.067 | 23.646,2 | 9,159 | ||
PR | 332.837.167.017 | 30.264,9 | 6,260 | ||
RS | 331.095.182.851 | 29.657,3 | 6,228 | ||
SC | 214.217.274.027 | 32.289,6 | 4,029 | ||
BA | 204.265.320.775 | 13.577,7 | 3,842 | ||
DF | 175.362.791.415 | 62.859,4 | 3,298 | ||
GO | 151.010.220.803 | 23.470,5 | 2,840 | ||
PE | 140.727.623.193 | 15.282,3 | 2,647 | ||
PA | 120.948.904.590 | 15.176,2 | 2,275 | ||
ES | 117.042.934.029 | 30.485,0 | 2,201 | ||
CE | 108.796.325.185 | 12.393,4 | 2,046 | ||
MT | 89.123.839.379 | 28.007,8 | 1,676 | ||
AM | 83.293.126.833 | 21.873,6 | 1,567 | ||
MS | 69.117.773.803 | 26.714,6 | 1,300 | ||
MA | 67.592.890.406 | 9.948,5 | 1,271 | ||
RN | 51.445.700.243 | 15.247,9 | |||
PB | 46.325.354.580 | 11.834,5 | |||
AL | 37.223.276.378 | 11.276,6 | |||
SE | 35.192.684.941 | 16.028,3 | |||
PI | 31.239.985.727 | 9.811,0 | |||
RO | 31.091.763.956 | 17.990,7 | |||
TO | 23.778.285.987 | 16.086,4 | |||
AP | 12.762.337.567 | 17.363,8 | |||
AC | 11.440.020.070 | 14.733,5 | |||
RR | 9.027.283.522 | 18.495,8 |
BRA 5.316.454.956.641 26.445,7
Nenhum comentário:
Postar um comentário