Reprodução [endereço abaixo] |
Como todo ano, aqui seguem as estimativas populacionais dos 26 Estados da República Federativa do Brasil, disponibilizadas pelo IBGE para agosto de 2015. Mais informações (para os 5.570 municípios também) no link, em PDF:
SP | 44.396.484 |
MG | 20.869.101 |
RJ | 16.550.024 |
BA | 15.203.934 |
RS | 11.247.972 |
PR | 11.163.018 |
PE | 9.345.173 |
CE | 8.904.459 |
PA | 8.175.113 |
MA | 6.904.241 |
SC | 6.819.190 |
GO | 6.610.681 |
PB | 3.972.202 |
AM | 3.938.336 |
ES | 3.929.911 |
RN | 3.442.175 |
AL | 3.340.932 |
MT | 3.265.486 |
PI | 3.204.028 |
DF | 2.914.830 |
MS | 2.651.235 |
SE | 2.242.937 |
RO | 1.768.204 |
TO | 1.515.126 |
AC | 803.513 |
AP | 766.679 |
RR | 505.665 |
N | 17.472.636 |
NE | 56.560.081 |
SE | 85.745.520 |
S | 29.230.180 |
CO | 15.442.232 |
BR | 204.450.649 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário