O IBGE (em seu confuso sítio) divulgou hoje estimativas de população para todos os 5.570 municípios do Brasil para julho de 2014. Hoje temos 17 deles que superaram a marca do milhão de habitantes (em 1960 apenas dois atingiam esta marca).
(Piracicaba, 63ª posição, tem 388.412 habitantes)1 | São Paulo | 11.895.893 | SP | |||||||||||||||||||
2 | Rio de Janeiro | 6.453.682 | RJ | |||||||||||||||||||
3 | Salvador | 2.902.927 | BA | |||||||||||||||||||
4 | Brasília | 2.852.372 | DF | |||||||||||||||||||
5 | Fortaleza | 2.571.896 | CE | |||||||||||||||||||
6 | Belo Horizonte | 2.491.109 | MG | |||||||||||||||||||
7 | Manaus | 2.020.301 | AM | |||||||||||||||||||
8 | Curitiba | 1.864.416 | PR | |||||||||||||||||||
9 | Recife | 1.608.488 | PE | |||||||||||||||||||
10 | Porto Alegre | 1.472.482 | RS | |||||||||||||||||||
11 | Belém | 1.432.844 | PA | |||||||||||||||||||
12 | Goiânia | 1.412.364 | GO | |||||||||||||||||||
13 | Guarulhos | 1.312.197 | SP | |||||||||||||||||||
14 | Campinas | 1.154.617 | SP | |||||||||||||||||||
15 | São Luís | 1.064.197 | MA | |||||||||||||||||||
16 | São Gonçalo | 1.031.903 | RJ | |||||||||||||||||||
17 | Maceió | 1.005.319 | AL | |||||||||||||||||||
18 | Duque de Caxias | 878.402 | RJ | |||||||||||||||||||
19 | Natal | 862.044 | RN | |||||||||||||||||||
20 | Campo Grande | 843.120 | MS | |||||||||||||||||||
21 | Teresina | 840.600 | PI | |||||||||||||||||||
22 | S. Bern.do Campo | 811.489 | SP | |||||||||||||||||||
23 | Nova Iguaçu | 806.177 | RJ | |||||||||||||||||||
24 | João Pessoa | 780.738 | PB | |||||||||||||||||||
25 | Santo André | 707.613 | SP | |||||||||||||||||||
26 | Osasco | 693.271 | SP | |||||||||||||||||||
27 | S. José Campos | 681.036 | SP | |||||||||||||||||||
28 | Jaboatão dos G. | 680.943 | PE | |||||||||||||||||||
29 | Ribeirão Preto | 658.059 | SP | |||||||||||||||||||
30 | Uberlândia | 654.681 | MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário