Lista com cidades com mais de 5 milhões de habitantes (sem os números das regiões metropolitanas - Tóquio, Japão, seria então a primeira); são as maiores cidades do mundo além de também incluir o ano do recenseamento e de estimativa, que varia de país para país.
China, com 14 e Índia, com 7 dominam; juntas são mais da metade. Europa só emplaca a capital da russa (Istambul está situada em dois continentes); Oceania nenhuma.
1 | Xangai | 20.217.748 | China | 2010 | c | ||||
2 | Mumbai | 18.394.912 | Índia | 2011 | c | ||||
3 | Pequim | 16.446.857 | China | 2010 | c | ||||
4 | Délhi | 16.349.831 | Índia | 2011 | c | ||||
5 | Calcutá | 14.057.991 | Índia | 2011 | c | ||||
6 | Istambul | 13.522.528 | Turquia | 2012 | est | ||||
7 | Moscou | 11.503.501 | Rússia | 2010 | c | ||||
8 | São Paulo | 11.253.503 | Brasil | 2010 | c | ||||
9 | Shenzhen | 10.358.381 | China | 2010 | c | ||||
10 | Seul | 9.794.304 | Coreia Sul | 2010 | c | ||||
11 | Cantão | 9.702.144 | China | 2010 | c | ||||
12 | Jacarta | 9.607.787 | Indonésia | 2010 | c | ||||
13 | Karachi | 9.339.023 | Paquistão | 1998 | c | ||||
14 | Tianjin | 9.290.263 | China | 2010 | c | ||||
15 | Lagos | 9.113.605 | Nigéria | 2006 | c | ||||
16 | Japão | 8.945.695 | Japão | 2010 | c | ||||
17 | Cid. do México | 8.851.880 | México | 2010 | c | ||||
18 | Chennai | 8.653.521 | Índia | 2011 | c | ||||
19 | Bengaluru | 8.520.435 | Índia | 2011 | c | ||||
20 | Cairo | 8.471.859 | Egito | 2006 | c | ||||
21 | Lima | 8.219.116 | Peru | 2010 | est | ||||
22 | Nova York | 8.175.136 | EUA | 2010 | c | ||||
23 | Teerã | 8.154.051 | Irã | 2011 | c | ||||
24 | Hyderabad | 7.677.108 | Índia | 2011 | c | ||||
25 | Kinshasa | 7.273.947 | Congo | 2004 | est | ||||
26 | Dongguan | 7.271.322 | China | 2010 | c | ||||
27 | Wuhan | 6.841.779 | China | 2010 | c | ||||
28 | Bogotá | 6.824.510 | Colômbia | 2005 | c | ||||
29 | Foshan | 6.771.895 | China | 2010 | c | ||||
30 | Ahmadabad | 6.357.693 | Índia | 2011 | c | ||||
31 | Rio de Janeiro | 6.320.446 | Brasil | 2010 | c | ||||
32 | Chengdu | 6.316.922 | China | 2010 | c | ||||
33 | Chongqing | 6.263.790 | China | 2010 | c | ||||
34 | Nanjing | 5.827.888 | China | 2010 | c | ||||
35 | Shenyang | 5.718.232 | China | 2010 | c | ||||
36 | Xi'an | 5.206.253 | China | 2010 | c | ||||
37 | Hangzhou | 5.162.093 | China | 2010 | c | ||||
38 | Lahore | 5.143.495 | Paquistão | 1998 | c | ||||
39 | Pune | 5.057.709 | Índia | 2011 | c |
Nenhum comentário:
Postar um comentário