IBGE divulgou hoje o PIB dos municípios brasileiros, todos os 5.570. Disponibilizo aqui os 30 maiores em uma lista menor e magra.
município | pibx1000 | % | ||||
01- | São Paulo/SP | 477.005.597,2 | 11,513 | |||
02- | Rio de Janeiro/RJ | 209.366.429,0 | 5,053 | |||
03- | Brasília/DF | 164.482.129,0 | 3,970 | |||
04- | Curitiba/PR | 58.082.415,7 | 1,402 | |||
05- | Belo Horizonte/MG | 54.996.326,1 | 1,327 | |||
06- | Manaus/AM | 51.025.146,1 | 1,232 | |||
07- | Porto Alegre/RS | 45.506.017,0 | 1,098 | |||
08- | Guarulhos/SP | 43.476.753,1 | 1,049 | |||
09- | Fortaleza/CE | 42.010.110,9 | 1,014 | |||
10- | Campinas/SP | 40.525.214,1 | 0,978 | |||
11- | Osasco/SP | 39.283.026,7 | 0,948 | |||
12- | Salvador/BA | 38.819.519,6 | 0,937 | |||
13- | Campos dos Goytacazes/RJ | 37.205.791,0 | 0,898 | |||
14- | São Bernardo do Campo/SP | 36.337.337,7 | 0,877 | |||
15- | Recife/PE | 33.149.385,4 | 0,800 | |||
16- | Barueri/SP | 31.935.455,2 | 0,771 | |||
17- | Santos/SP | 31.544.842,7 | 0,761 | |||
18- | Vitória/ES | 28.357.258,3 | 0,684 | |||
19- | Betim/MG | 28.085.220,8 | 0,678 | |||
20- | Goiânia/GO | 27.668.221,9 | 0,668 | |||
21- | Duque de Caxias/RJ | 26.628.609,6 | 0,643 | |||
22- | São José dos Campos/SP | 25.212.467,4 | 0,609 | |||
23- | Jundiaí/SP | 21.806.787,1 | 0,526 | |||
24- | São Luís/MA | 20.798.001,3 | 0,502 | |||
25- | Parauapebas/PA | 19.897.434,7 | 0,480 | |||
26- | Belém/PA | 19.666.725,0 | 0,475 | |||
27- | Contagem/MG | 18.912.325,8 | 0,456 | |||
28- | Joinville/SC | 18.797.539,7 | 0,454 | |||
29- | Uberlândia/MG | 18.673.177,1 | 0,451 | |||
30- | Itajaí/SC | 18.598.456,5 | 0,449 |
Piracicaba ocupa a 50ª posição, com PIB de R$ 11.564.543,3 bilhões.
Basta acessar o site - confuso como ele só - do IBGE e ver com detalhes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário