Urbanizamo-nos. Muitas de nossas cidades tiveram crescimento populacional explosivo entre os anos 60 e 90; hoje, o crescimento arrefeceu, com exceção de alguns nas Regiões Norte e Centro-Oeste. Temos, 16 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, dos quais 3 no Estado de São Paulo e 2 no Rio de Janeiro (IBGE-2013).
O Brasil tem, segundo estimativas do IBGE para agosto deste ano:
- 299 cidades acima de 100 mil habitantes (em todas UFs);
- 142 com mais de 200 mil;
- 85 com mais dos 300 mil (Tocantins não emplaca nenhum)
- 39 com mais de 500 mil (Roraima, Acre, Amapá e Rondônia ficam de fora)
Distribuição por Estado e Distrito Federal (>50 = maiores que 50 mil habitantes e assim por diante com as outras colunas):
>50 | >100 | >200 | >300 | |||||||
SP | 132 | SP | 77 | SP | 40 | SP | 22 | |||
MG | 68 | MG | 30 | RJ | 14 | RJ | 08 | |||
BA | 47 | RJ | 26 | MG | 13 | MG | 08 | |||
RS | 43 | PR | 20 | RS | 11 | PE | 06 | |||
PA | 43 | RS | 19 | PR | 08 | PR | 05 | |||
RJ | 37 | BA | 16 | BA | 06 | RS | 04 | |||
CE | 35 | PA | 15 | PE | 06 | ES | 04 | |||
PE | 35 | SC | 13 | SC | 05 | BA | 03 | |||
PR | 34 | PE | 12 | ES | 05 | GO | 03 | |||
SC | 27 | GO | 10 | CE | 04 | SC | 03 | |||
MA | 23 | CE | 09 | PA | 04 | CE | 02 | |||
GO | 22 | MA | 09 | GO | 03 | PA | 02 | |||
ES | 11 | ES | 09 | RN | 03 | PB | 02 | |||
AL | 10 | PB | 05 | MT | 03 | DF | 01 | |||
PB | 10 | MS | 04 | MA | 02 | AM | 01 | |||
MT | 10 | MT | 04 | AL | 02 | MA | 01 | |||
AM | 09 | RN | 03 | MS | 02 | AL | 01 | |||
RN | 08 | SE | 03 | PB | 02 | PI | 01 | |||
SE | 07 | AL | 02 | DF | 01 | RN | 01 | |||
RO | 07 | AM | 02 | AM | 01 | MS | 01 | |||
PI | 05 | PI | 02 | PI | 01 | SE | 01 | |||
MS | 05 | RO | 02 | SE | 01 | MT | 01 | |||
TO | 04 | AP | 02 | RO | 01 | RO | 01 | |||
AP | 02 | TO | 02 | AP | 01 | AP | 01 | |||
AC | 02 | DF | 01 | AC | 01 | AC | 01 | |||
DF | 01 | AC | 01 | RR | 01 | RR | 01 | |||
RR | 01 | RR | 01 | TO | 01 | TO | 00 | |||
638 | 299 | 142 | 85 |
obs.: se observarmos a coluna com mais de 100 mil habitantes, as capitais destes Estados, que apresentam dois acima deste valor, são bem maiores que os segundos colocados, principalmente.
Alagoas - Maceió com 997 mil e Arapiraca, 228 mil;
Amazonas - Manaus com 1,98 milhão e Parintins, 109 mil;
Piauí - Teresina com 836 mil e Paraíba, 149 mil;
>500 | |
SP | 09 |
RJ | 04 |
MG | 04 |
BA | 02 |
PR | 02 |
PE | 02 |
GO | 02 |
CE | 01 |
DF | 01 |
AM | 01 |
RS | 01 |
PA | 01 |
MA | 01 |
AL | 01 |
RN | 01 |
PI | 01 |
MS | 01 |
PB | 01 |
SE | 01 |
MT | 01 |
SC | 01 |
RO | 00 |
ES | 00 |
AP | 00 |
AC | 00 |
RR | 00 |
TO | 00 |
39 |
Nota-se que o maior número, em qualquer tamanho listado aqui, a Região Sudeste apresenta protagonismo. Um dos fatores refere-se ao fato que os São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados mais populosos do Brasil, nesta ordem.
Por Região:
>50 | >100 | >200 | >300 | |||||||
SE | 248 | SE | 142 | SE | 72 | SE | 42 | |||
NE | 180 | NE | 61 | NE | 27 | NE | 18 | |||
S | 104 | S | 52 | S | 24 | S | 12 | |||
N | 68 | N | 25 | N | 10 | N | 07 | |||
CO | 38 | CO | 19 | CO | 09 | CO | 06 | |||
638 | 299 | 142 | 85 |
>500 | |
SE | 17 |
NE | 11 |
S | 04 |
N | 02 |
CO | 05 |
39 |
Todos os números foram obtidos no sítio do IBGE em estimativas para os 5.569 municípios, incluindo Brasília, para agosto de 2013.
Nenhum comentário:
Postar um comentário