São 27 as capitais político-administrativas do Brasil, incluindo a peculiaridade de Brasília, que representam 34% do PIB total do país, ano-base 2010, segundo o IBGE: 7 do Norte, 9 do Nordeste, 4 do Sudeste, 3 do Sul e 4 do Centro Oeste.
Estes municípios são os primeiros em suas respectivas unidades federativas, à exceção da sede estadual de Santa Catarina, Florianópolis, que está em um 3 lugar não muito honroso com menos de 6,5% do total; a capital está atrás de Joinville e Itajaí, sendo que a primeira a supera em mais de duas vezes o valor total. No outro extremo, Manaus detém mais de 80% da riqueza gerada no Amazonas.
São Paulo, a capital bandeirante de todos os paulistas - de nascimento e de adoção -, aparece em primeiro lugar, com quase 12% do total produzido pelo Brasil: 443/3770 (R$ 443 bilhões sobre R$ 3.770 trilhões).
Todavia, o que escrevo (e ressalto) aqui é sobre o quanto cada capital produziu comparativamente ao seu Estado. Depois, no fim, teremos os números das 27 com relação aos 5.565 municípios espalhados de norte a sul e de leste a oeste (este número inclui Brasília que não é município, tampouco estado e sim um distrito: Distrito Federal).
Lista: em ordem decrescente de % (última coluna são os valores do PIB)
01- Brasília | 100,00 | 149.906.318,88 | ||
02- Manaus | 81,30 | 48.598.153,16 | ||
03- Boa Vista | 73,49 | 4.659.977,23 | ||
04- Macapá | 63,09 | 5.215.129,81 | ||
05- Rio Branco | 50,86 | 4.311.124,35 | ||
06- Maceió | 49,30 | 12.114.090,37 | ||
07- Teresina | 47,78 | 10.539.377,70 | ||
08- Fortaleza | 47,65 | 37.106.309,48 | ||
09- Rio de Jan. | 46,73 | 190.249.042,86 | ||
10- São Luís | 39,59 | 17.915.048,34 | ||
11- Natal | 37,10 | 11.997.401,16 | ||
12- Aracaju | 36,57 | 8.751.493,74 | ||
13- São Paulo | 35,56 | 443.600.101,65 | ||
14- Porto Velho | 31,93 | 7.522.929,26 | ||
15- Cpo. Grande | 31,89 | 13.875.046,18 | ||
16- Recife | 31,55 | 30.032.003,26 | ||
17- João Pessoa | 30,69 | 9.805.587,18 | ||
18- Vitória | 30,41 | 24.969.295,11 | ||
19- Goiânia | 25,05 | 24.445.743,96 | ||
20- Curitiba | 24,44 | 53.106.496,77 | ||
21- Salvador | 23,81 | 36.744.670,49 | ||
22- Belém | 23,11 | 17.987.323,05 | ||
23- Palmas | 22,78 | 3.927.446,47 | ||
24- Cuiabá | 18,54 | 11.051.628,02 | ||
25- Porto Alegre | 17,05 | 43.038.100,20 | ||
26- Belo Horiz. | 14,70 | 51.661.760,19 | ||
27- Florianópolis | 6,43 | 9.806.533,68 |
TOTAL | 34,03 | 1.282.938.132,52 |
Fazendo algumas análises:
- 5 capitais - 4 na Região Norte - Manaus-AM, Boa vista-RR, Macapá-AP e Rio Branco-AC superam mais da metade de cada uma de suas unidades federativas, mais Brasília-DF, no Centro Oeste;
- 4 capitais - 3 no Nordeste e 1 no Sudeste - detém mais de 45%: Maceió-AL, Teresina-PI, Fortaleza-CE e Rio de Janeiro-RJ. As três primeiras são sedes de Estados com renda per capita muito inferior à nacional;
- 3 capitais, Centro Oeste, Sudeste e Sul, estão abaixo dos 20% da riqueza: Cuiabá-MT, Porto Alegre-RS e Belo Horizonte-MG. São estados que ocupam a 4ª e 3ª colacação, respectivamente, no ranking geral e com cidades (PIBs) do interior de relevância. Ambas cidades possuem importantes regiões metropolitanas com elevada produção.
Nenhum comentário:
Postar um comentário