CARROS E MAIS CARROS
(esta postagem relaciona-se em última análise com a questão do consumo 'exagerado', do crédito fácil e da febre pelos importados que são muitos na lista abaixo; estes representam ~22% do mercado brasileiro. Bem... Fazia tempão que eu não publicava algo assim tão numérico, cardinal. Ainda mais em se tratando do mercado de veículos no Brasil que está anos crescendo, pouco mais pouco menos, mas de forma vigorosa. Tem prós e contras em venderem-se tantos carros assim. Só na cidade de São Paulo, contando automóveis e veículos de uso misto - peruas, furgões, vans peq med e gr, picapes peq med e gr, suvs - a frota chega perto dos 6 milhões! Muito carro!)
Lista dos 30 mais vendidos na RFB, de janeiro até hoje.
Os de sempre estão na frente faz tempo.
1 | Gol | 227.095 | ||||
2 | Uno | 209.439 | ||||
3 | Celta | 113.288 | ||||
4 | Corsa Sd | 96.908 | ||||
5 | Strada | 92.427 | ||||
6 | Fox/Crossfox | 91.806 | ||||
7 | Palio | 75.095 | ||||
8 | Fiesta | 74.200 | ||||
9 | Siena | 71.956 | ||||
10 | Voyage | 66.552 | ||||
11 | Sandero | 60.025 | ||||
12 | Saveiro | 54.800 | ||||
13 | Agile | 53.788 | ||||
14 | Ka | 50.556 | ||||
15 | Prisma | 38.612 | ||||
16 | Corolla | 38.002 | ||||
17 | Montana | 34.348 | ||||
18 | S10 | 31.845 | ||||
19 | Ecosport | 31.175 | ||||
20 | Logan | 30.510 | ||||
21 | C3 | 30.130 | ||||
22 | I30 | 29.017 | ||||
23 | Corsa H | 28.523 | ||||
24 | 207 H | 27.703 | ||||
25 | Punto | 27.274 | ||||
26 | Fiesta Sd | 27.210 | ||||
27 | Fit | 23.954 | ||||
28 | Hilux | 23.200 | ||||
29 | Clio H | 20.627 | ||||
30 | Focus H | 20.494 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário