MAIS VENDIDOS
Os 20 mais vendidos em unidades até 20 de maio no Brasil todo. Notem que o Gol segue firme na liderança, Palio em segundo com o Uno ameaçando logo atrás. E vende mais, de maneira geral, carros menores e de motorização 1.0, flex.
Gol | 100.121 |
Palio | 59.090 |
Uno | 57.941 |
Celta | 55.257 |
Fox | 49.953 |
Siena | 47.050 |
Corsa Sd | 43.217 |
Strada | 39.046 |
Ka | 34.649 |
Fiesta | 31.920 |
Voyage | 28.291 |
Prisma | 24.978 |
Sandero | 23.186 |
Agile | 22.474 |
Saveiro | 20.573 |
Corolla | 20.331 |
Ecosport | 16.192 |
Fit | 15.637 |
S10 | 15.512 |
Fiesta Sd | 15.171 |
Endereço do link para quem quiser ver a lista completa de mais de 230 modelos; é possível também ter dados por Estados do Brasil, Regiões, motorização e classe.
http://www.fenabrave.org.br/principal/home/
(só clicar, à esquerda da página em "modelos mais vendidos" ou em "emplacamentos")
Nenhum comentário:
Postar um comentário